부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 0.67 규정이닝 0.2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 조성환(0) 1.000 1 1 4 4 2 4 2 1 1 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.750 1.000 0.000 1 2.750 0.00 0.500
1 백찬주(0) 로하스 1.000 1 1 3 2 2 2 1 0 0 1 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2.500 1.000 0.000 1 3.500 0.00 0.500
1 권태일(0) 연천군청 미라클 1.000 2 1 3 2 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 심훈섭(85) 1.000 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
1 김광진(55) 로하스 1.000 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
6 홍정호(1) DIEZER'S 0.750 2 2 6 4 1 3 2 1 0 0 4 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 0.833 1.000 1 1.833 2.00 0.333
7 임학현(61) 연천군청 미라클 0.667 2 2 6 3 4 2 1 1 0 0 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1.000 0.667 1.000 1 1.667 0.00 0.500
7 김순석(7) 0.667 1 1 4 3 2 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.500
7 석창환(88) 0.667 1 1 3 3 2 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
7 이석현(0) 로하스 0.667 1 1 3 3 2 2 2 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 1 1.334 0.00 0.000
7 김지환(7) 로하스 0.667 1 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.000 1 1.667 0.00 0.500
7 김도혁(13) DIEZER'S 0.667 2 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.000 1 1.667 0.00 0.500
13 김민우(0) 연천군청 미라클 0.600 2 2 6 5 2 3 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.667 0.000 1 1.467 0.00 0.333
14 최민호(0) DIEZER'S 0.500 2 2 8 6 3 3 3 0 0 0 3 4 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.625 1.000 1 1.125 0.00 0.000
14 안병하(14) DIEZER'S 0.500 2 2 7 4 3 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.750 0.714 0.000 0 1.464 0.00 0.500
14 임학민(0) 연천군청 미라클 0.500 2 2 5 4 2 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.600 0.000 1 1.100 0.00 0.000
14 백창선(100) 0.500 1 1 4 2 3 1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.500 0.750 0.000 0 2.250 0.00 1.000
14 한의삼(0) 일단휘둘러 0.500 2 2 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.750 1.000 0 1.250 0.00 0.000
14 송영록(44) 로하스 0.500 1 1 3 2 3 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
14 서형준(0) 연천군청 미라클 0.500 2 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
14 강용구(0) 로하스 0.500 1 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
14 이호건(0) 일단휘둘러 0.500 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 1.00 0.000
14 이기현(20) 0.500 1 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
14 성청경(0) 0.500 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
14 김건우(0) 로하스 0.500 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500 0 1.000 0.00 0.000
14 심지훈(3) 연천군청 미라클 0.500 2 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
27 최창훈(15) DIEZER'S 0.429 2 2 8 7 4 3 2 0 1 0 5 1 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0.714 0.500 1.000 1 1.214 0.33 0.333
28 이상호(52) DIEZER'S 0.333 2 2 7 3 2 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0.333 0.571 0.000 0 0.904 3.00 0.000
28 전성황(3) DIEZER'S 0.333 2 2 7 6 1 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0.333 0.429 1.000 1 0.762 0.33 0.000
28 김은규(74) DIEZER'S 0.333 2 1 4 3 1 1 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.50 1.000
28 송일용(0) 연천군청 미라클 0.333 2 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 1.00 0.000
28 김기중(22) 0.333 1 1 4 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.500 0.500 0 0.833 0.00 0.000
28 김현수(0) 일단휘둘러 0.333 2 2 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 1.00 0.000
28 송동환(5) 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
28 박상일(51) DIEZER'S 0.333 2 1 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
28 김진용(0) 로하스 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
37 고다윤(0) 일단휘둘러 0.250 2 2 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
38 송민선(7) DIEZER'S 0.000 2 2 7 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0.000 0.571 1.000 0 0.571 4.00 0.000
38 심상진(0) DIEZER'S 0.000 2 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 0.33 0.000
38 권민성(0) 일단휘둘러 0.000 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 강하원(0) 일단휘둘러 0.000 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 이병훈(0) 연천군청 미라클 0.000 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 안정배(34) 연천군청 미라클 0.000 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000 0 0.667 0.00 0.000
38 이덕성(0) 연천군청 미라클 0.000 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000 0 0.667 0.00 0.000
38 변재환(0) 로하스 0.000 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0.000
38 허원규(0) 로하스 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 정원준(0) 일단휘둘러 0.000 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 이솔(0) 일단휘둘러 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 허우범(0) 연천군청 미라클 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 이준범(0) 일단휘둘러 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 고성윤(0) 연천군청 미라클 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 이성보(22) 연천군청 미라클 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 심현성(0) 연천군청 미라클 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 안경남(0) 연천군청 미라클 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 유연우(0) 일단휘둘러 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 강성원(10) 0.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
38 조영민(0) 0.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 서강주(0) 일단휘둘러 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 1.000 0.00 0.000