부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 박지훈(9) 시온 듀나미스 0.667 6 5 15 12 8 8 5 3 0 0 11 4 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0.917 0.667 1.000 3 1.584 0.00 0.375
1 이정석(63) 다윗 킹데이비드 0.667 6 5 14 12 4 8 7 1 0 0 9 3 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0.750 0.714 1.000 3 1.464 0.67 0.125
3 김남규(19) 야긴 빌더스 0.647 6 6 19 17 8 11 9 0 1 1 16 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0.941 0.632 0.000 4 1.573 0.00 0.182
4 강정석(80) 더 노아 0.615 6 6 18 13 5 8 6 2 0 0 10 2 4 0 0 0 5 0 0 2 0 0.769 0.722 1.000 3 1.491 2.50 0.250
5 정성훈(21) 다윗 킹데이비드 0.563 6 6 18 16 3 9 6 3 0 0 12 6 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.750 0.611 0.000 3 1.361 1.00 0.333
6 김희수(81) 시온 듀나미스 0.538 6 5 15 13 7 7 5 2 0 0 9 4 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0.692 0.600 0.667 2 1.292 2.00 0.286
6 김상희(27) 보아스 빅브로스 0.538 6 5 15 13 5 7 6 1 0 0 8 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0.615 0.600 0.000 2 1.215 1.00 0.143
8 이상헌(53) 다윗 킹데이비드 0.533 6 5 16 15 3 8 7 1 0 0 9 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.600 0.500 0.000 2 1.100 0.00 0.125
9 강신만(121) 야긴 빌더스 0.526 6 6 19 19 9 10 6 3 1 0 15 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.789 0.526 1.000 3 1.315 0.00 0.400
10 신철식(88) 더 노아 0.500 6 6 17 16 1 8 5 3 0 0 11 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0.688 0.529 0.000 3 1.217 0.50 0.375
11 이재환(58) 시온 듀나미스 0.471 6 6 18 17 5 8 7 1 0 0 9 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.529 0.500 0.000 3 1.029 0.00 0.125
12 고동신(0) 다윗 킹데이비드 0.462 6 6 18 13 5 6 5 1 0 0 7 5 1 1 0 1 2 0 2 1 1 0.538 0.556 0.500 2 1.094 2.00 0.167
12 정태식(41) 야긴 빌더스 0.462 6 6 17 13 4 6 5 1 0 0 7 3 0 0 0 1 1 0 2 3 0 0.538 0.529 0.000 1 1.067 0.33 0.167
14 조성은(40) 야긴 빌더스 0.455 6 4 12 11 5 5 4 1 0 0 6 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.545 0.500 0.000 2 1.045 0.50 0.200
15 이완섭(52) 보아스 빅브로스 0.444 6 6 20 18 8 8 4 3 1 0 13 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.722 0.500 1.000 3 1.222 2.00 0.500
16 전영표(46) 보아스 빅브로스 0.438 6 6 19 16 5 7 5 1 0 1 11 7 0 0 0 0 2 0 1 1 3 0.688 0.526 0.000 1 1.214 2.00 0.286
16 배범식(37) 야긴 빌더스 0.438 6 5 17 16 6 7 4 3 0 0 10 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.625 0.471 1.000 2 1.096 1.00 0.429
18 정찬욱(25) 보아스 빅브로스 0.429 6 6 20 14 7 6 4 2 0 0 8 5 3 0 0 1 5 0 0 1 0 0.571 0.550 1.000 1 1.121 5.00 0.333
18 이상수(14) 야긴 빌더스 0.429 6 6 19 14 5 6 4 2 0 0 8 4 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0.571 0.579 0.000 0 1.150 3.00 0.333
18 조기훈(0) 베델야구단 0.429 6 6 18 14 6 6 1 3 0 2 15 8 1 0 0 0 3 0 1 2 0 1.071 0.556 1.000 1 1.627 1.50 0.833
18 김효원(499) 시온 듀나미스 0.429 6 5 18 14 8 6 3 2 1 0 10 7 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0.714 0.500 1.000 3 1.214 0.00 0.500
22 옥동문(54) 시온 듀나미스 0.412 6 6 22 17 8 7 5 1 0 1 11 6 2 0 0 1 3 0 1 1 0 0.647 0.500 1.000 2 1.147 3.00 0.286
22 이휘창(18) 다윗 킹데이비드 0.412 6 6 19 17 7 7 6 1 0 0 8 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.471 0.474 0.000 2 0.945 0.00 0.143
24 전찬호(11) 시온 듀나미스 0.400 6 6 22 20 4 8 6 2 0 0 10 6 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0.500 0.455 0.000 2 0.955 0.40 0.250
24 조현민(0) 베델야구단 0.400 6 6 18 15 4 6 4 2 0 0 8 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0.533 0.500 1.000 1 1.033 1.00 0.333
24 허원(8) 더 노아 0.400 6 6 18 15 6 6 4 2 0 0 8 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0.533 0.500 0.000 2 1.033 2.00 0.333
27 임진묵(2) 야긴 빌더스 0.389 6 6 18 18 1 7 7 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.389 0.389 0.000 2 0.778 0.00 0.000
28 김헌석(1) 다윗 킹데이비드 0.385 6 6 19 13 8 5 2 2 0 1 10 2 1 0 0 1 5 0 0 1 0 0.769 0.526 1.000 1 1.295 5.00 0.600
28 한석철(48) 베델야구단 0.385 6 6 17 13 4 5 5 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0.385 0.500 0.000 1 0.885 0.50 0.000
28 백창호(44) 시온 듀나미스 0.385 6 6 16 13 5 5 3 2 0 0 7 7 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0.538 0.500 0.000 1 1.038 1.00 0.400
28 박유(7) 시온 듀나미스 0.385 6 6 16 13 5 5 4 1 0 0 6 5 2 0 0 0 2 0 1 2 1 0.462 0.500 1.000 0 0.962 1.00 0.200
32 옥용진(831) 시온 듀나미스 0.375 6 5 12 8 3 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.375 0.583 0.000 1 0.958 0.00 0.000
33 권선병(0) 베델야구단 0.364 6 4 13 11 0 4 3 1 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.455 0.462 0.000 1 0.917 0.50 0.250
33 유인철(67) 더 노아 0.364 6 5 13 11 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.364 0.462 0.000 1 0.826 1.00 0.000
35 김우일(51) 보아스 빅브로스 0.357 6 6 16 14 2 5 4 1 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.429 0.438 0.000 1 0.867 2.00 0.200
36 이진봉(0) 베델야구단 0.353 6 6 19 17 5 6 1 4 0 1 13 3 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0.765 0.421 0.000 2 1.186 0.25 0.833
37 김다니엘(65) 더 노아 0.333 6 6 21 15 3 5 4 1 0 0 6 6 0 0 0 1 2 0 3 5 0 0.400 0.476 0.000 2 0.876 0.40 0.200
37 이안호(0) 다윗 킹데이비드 0.333 6 6 20 15 3 5 3 1 1 0 8 2 4 0 0 0 1 0 4 3 0 0.533 0.500 1.000 2 1.033 0.33 0.400
37 조강래(47) 보아스 빅브로스 0.333 6 6 19 18 4 6 6 0 0 0 6 5 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.368 1.000 2 0.701 0.00 0.000
37 이상현(118) 다윗 킹데이비드 0.333 6 6 17 12 2 4 4 0 0 0 4 5 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0.333 0.471 0.000 0 0.804 2.00 0.000
37 황해룡(45) 더 노아 0.333 6 5 17 12 0 4 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 1 6 0 0.417 0.500 0.000 2 0.917 0.50 0.250
37 김성일(66) 시온 듀나미스 0.333 6 6 16 12 2 4 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0.333 0.500 0.000 1 0.833 2.00 0.000
43 박필수(50) 더 노아 0.313 6 6 21 16 7 5 3 2 0 0 7 7 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0.438 0.476 0.000 1 0.914 1.67 0.400
43 김주한(19) 야긴 빌더스 0.313 6 5 16 16 4 5 4 0 1 0 7 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0.438 0.313 0.000 2 0.751 0.00 0.200
45 김장현(113) 다윗 킹데이비드 0.308 6 5 16 13 4 4 3 1 0 0 5 1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0.385 0.438 1.000 0 0.823 1.00 0.250
46 김호현(16) 더 노아 0.286 6 5 16 14 2 4 2 2 0 0 6 4 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0.429 0.333 0.000 0 0.762 0.25 0.500
47 이효섭(79) 시온 듀나미스 0.278 6 6 21 18 2 5 4 1 0 0 6 3 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0.333 0.333 1.000 1 0.666 1.00 0.200
48 민택기(49) 시온 듀나미스 0.273 6 5 14 11 4 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0 0.273 0.429 1.000 0 0.702 0.75 0.000
49 원승영(77) 시온 듀나미스 0.267 6 6 17 15 5 4 3 0 0 1 7 5 0 0 0 0 1 0 1 7 1 0.467 0.353 0.000 1 0.820 0.14 0.250
50 이상우(79) 더 노아 0.250 6 6 22 12 8 3 2 0 1 0 5 4 3 0 0 0 8 0 2 2 1 0.417 0.591 1.000 0 1.008 4.00 0.333
50 남현(0) 베델야구단 0.250 6 6 16 12 2 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0.333 0.438 0.000 0 0.771 0.50 0.333
50 이기재(0) 베델야구단 0.250 6 6 16 12 4 3 2 1 0 0 4 3 3 1 0 0 3 0 1 1 0 0.333 0.438 0.750 0 0.771 3.00 0.333
50 정광혁(0) 보아스 빅브로스 0.250 6 5 13 12 3 3 1 1 0 1 7 7 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.583 0.308 0.000 0 0.891 0.50 0.667
50 진철(98) 보아스 빅브로스 0.250 6 5 13 12 2 3 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0.250 0.308 0.000 1 0.558 0.20 0.000
55 정대영(0) 베델야구단 0.235 6 6 17 17 4 4 3 1 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.294 0.235 1.000 1 0.529 0.00 0.250
56 신동욱(62) 보아스 빅브로스 0.231 6 6 16 13 1 3 3 0 0 0 3 2 0 1 0 1 1 0 1 5 0 0.231 0.313 0.000 0 0.544 0.20 0.000
56 홍성도(82) 야긴 빌더스 0.231 6 6 15 13 1 3 1 2 0 0 5 3 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0.385 0.267 0.000 0 0.652 0.33 0.667
58 정지헌(5) 베델야구단 0.214 6 6 20 14 4 3 3 0 0 0 3 1 3 0 0 0 5 0 1 2 0 0.214 0.450 1.000 1 0.664 2.50 0.000
58 김정환(5) 다윗 킹데이비드 0.214 6 6 18 14 5 3 1 2 0 0 5 7 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0.357 0.333 0.000 1 0.690 0.00 0.667
58 이원기(75) 보아스 빅브로스 0.214 6 5 15 14 3 3 2 1 0 0 4 1 2 1 0 0 1 0 0 5 0 0.286 0.267 0.667 1 0.553 0.20 0.333
61 방태식(10) 더 노아 0.200 6 6 20 20 3 4 1 3 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0.350 0.200 0.000 1 0.550 0.00 0.750
61 이긍형(20) 야긴 빌더스 0.200 6 4 13 10 3 2 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.300 0.385 1.000 0 0.685 0.00 0.500
63 김종태(22) 보아스 빅브로스 0.167 6 5 15 12 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0.167 0.267 0.000 0 0.434 1.00 0.000
63 손석현(99) 더 노아 0.167 6 5 14 12 2 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.250 0.286 0.000 1 0.536 0.50 0.500
63 손신웅(84) 야긴 빌더스 0.167 6 5 14 12 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0 0.167 0.214 1.000 0 0.381 0.25 0.000
66 박병진(32) 베델야구단 0.143 6 6 14 14 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.143 0.143 0.000 0 0.286 0.00 0.000
67 김동건(0) 베델야구단 0.111 6 5 12 9 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.111 0.273 0.000 0 0.384 1.00 0.000
68 안명훈(91) 야긴 빌더스 0.091 6 5 15 11 2 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0.091 0.286 0.000 0 0.377 0.50 0.000
69 옥상문(0) 베델야구단 0.077 6 5 14 13 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8 1 0.077 0.143 0.000 0 0.220 0.13 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이현호(87) 다윗 킹데이비드 0.600 6 3 7 5 1 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.600 0.714 1.000 1 1.314 0.00 0.000
2 박오철(57) 시온 듀나미스 0.500 6 2 5 4 4 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 0.600 0.000 0 1.600 1.00 1.000
3 이갑진(17) 보아스 빅브로스 0.429 6 4 11 7 1 3 2 1 0 0 4 4 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0.571 0.636 0.500 0 1.207 1.50 0.333
4 고재천(31) 다윗 킹데이비드 0.375 6 4 9 8 1 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.375 0.444 0.000 1 0.819 1.00 0.000
5 박정기(6) 베델야구단 0.300 6 3 10 10 3 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.300 0.300 1.000 1 0.600 0.00 0.000
6 김형찬(0) 베델야구단 0.286 6 3 7 7 1 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.000 0 0.572 0.00 0.000
6 오승학(23) 더 노아 0.286 6 3 7 7 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.286 0.286 0.000 0 0.572 0.00 0.000
8 김도형(4) 보아스 빅브로스 0.222 6 4 10 9 2 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.300 1.000 0 0.633 0.50 0.500
9 김용광(72) 야긴 빌더스 0.182 6 4 11 11 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0.182 0.182 0.000 0 0.364 0.00 0.000
10 임철(85) 야긴 빌더스 0.000 6 4 11 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.000 0.182 0.000 0 0.182 0.67 0.000
10 김기원(55) 다윗 킹데이비드 0.000 6 3 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0.000 0.100 0.000 0 0.100 0.20 0.000
10 김백중(39) 보아스 빅브로스 0.000 6 3 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0.000 0.429 1.000 0 0.429 2.00 0.000