부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1.2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김동용(0) 코젤다크 0.667 21 18 68 60 32 40 28 9 3 0 55 28 0 0 0 0 6 1 2 2 2 0.917 0.706 0.000 13 1.623 3.00 0.300
2 고국진(0) 오빠 0.661 21 21 77 59 31 39 23 11 5 0 60 24 0 0 0 0 16 4 2 1 3 1.017 0.740 0.000 13 1.757 16.00 0.410
3 강건우(0) 처음처럼 0.633 23 16 57 49 19 31 20 7 3 1 47 20 0 0 0 0 7 0 1 1 1 0.959 0.684 0.000 11 1.643 7.00 0.355
4 황덕균(0) 캡틴큐 0.629 24 14 49 35 25 22 10 4 3 5 47 23 0 0 0 1 12 7 1 0 1 1.343 0.714 0.000 7 2.057 0.00 0.545
5 이형민(0) 빡치주 0.579 23 22 71 57 21 33 12 19 1 1 57 36 0 0 0 5 7 2 2 1 1 1.000 0.592 0.000 10 1.592 7.00 0.636
6 이경재(0) 닷사이 0.576 24(1) 19 71 59 26 34 20 8 3 3 57 36 0 0 0 2 9 2 1 6 0 0.966 0.620 0.000 12 1.586 1.50 0.412
7 이정민(0) 코젤다크 0.563 21 21 80 64 30 36 24 7 3 2 55 22 0 0 0 1 13 2 2 4 1 0.859 0.638 0.000 11 1.497 3.25 0.333
7 김남길(0) 씨바스 0.563 21 16 57 48 19 27 12 9 2 4 52 31 0 0 0 2 7 4 0 1 1 1.083 0.596 0.000 8 1.679 7.00 0.556
9 장승현(0) 금복주 0.541 23 23 87 74 30 40 30 7 3 0 53 32 0 0 0 1 9 3 3 0 2 0.716 0.598 0.000 13 1.314 0.00 0.250
10 서재명(0) 닷사이 0.536 24(1) 22 83 56 41 30 24 4 2 0 38 13 0 0 0 0 14 0 13 1 2 0.679 0.687 0.000 9 1.366 14.00 0.200
11 한정남(0) 금복주 0.528 23 20 73 53 24 28 21 5 2 0 37 16 0 0 0 0 18 1 2 4 1 0.698 0.658 0.000 7 1.356 4.50 0.250
12 윤대성(0) 코젤다크 0.523 21 15 54 44 28 23 19 4 0 0 27 7 0 0 0 0 10 0 0 2 1 0.614 0.611 0.000 8 1.225 5.00 0.174
13 손웅제(0) 오빠 0.514 21 21 80 72 32 37 33 1 2 1 45 26 0 0 0 1 4 0 3 5 1 0.625 0.550 0.000 13 1.175 0.80 0.108
14 조경래(0) 닷사이 0.500 24(1) 19 67 56 21 28 24 3 1 0 33 16 0 1 0 1 7 0 3 3 4 0.589 0.567 0.000 8 1.156 2.33 0.143
14 조철우(0) 코젤다크 0.500 21 14 47 38 10 19 17 1 1 0 22 21 0 0 0 1 6 1 2 5 1 0.579 0.574 0.000 6 1.153 1.20 0.105
14 최홍묵(0) 오빠 0.500 21 15 43 38 8 19 15 4 0 0 23 9 0 0 0 0 1 0 4 6 1 0.605 0.558 0.000 6 1.163 0.17 0.211
14 이건석(0) 오빠 0.500 21 11 42 34 13 17 12 5 0 0 22 11 0 0 0 2 5 0 1 1 2 0.647 0.548 0.000 6 1.195 5.00 0.294
18 노석(0) 코젤다크 0.492 21 20 73 61 15 30 20 9 1 0 41 29 0 0 0 2 9 0 1 1 0 0.672 0.548 0.000 10 1.220 9.00 0.333
19 박무성(0) 바카디 0.491 24(1) 21 65 55 19 27 24 2 1 0 31 16 0 0 0 0 5 0 5 4 3 0.564 0.569 0.000 7 1.133 1.25 0.111
20 김재훈(0) 빡치주 0.490 23 20 62 49 24 24 14 8 1 1 37 15 0 0 0 0 11 0 2 3 2 0.755 0.597 0.000 7 1.352 3.67 0.417
21 유한상(0) 씨바스 0.484 21 18 68 62 25 30 29 1 0 0 31 13 0 0 0 1 3 0 2 5 0 0.500 0.515 0.000 10 1.015 0.60 0.033
22 천홍복(0) 씨바스 0.481 21 21 67 52 21 25 16 6 3 0 37 22 0 0 0 1 12 0 2 4 3 0.712 0.582 0.000 6 1.294 3.00 0.360
23 한인수(0) 캡틴큐 0.474 24 22 85 76 30 36 26 7 3 0 49 31 0 0 0 1 6 0 2 0 4 0.645 0.518 0.000 10 1.163 0.00 0.278
24 허진구(0) 빡치주 0.462 23 16 49 39 12 18 14 3 1 0 23 7 0 0 0 0 8 0 2 2 0 0.590 0.571 0.000 7 1.161 4.00 0.222
25 정재윤(0) 캡틴큐 0.459 24 19 68 61 23 28 21 5 2 0 37 18 0 0 0 1 5 0 1 1 0 0.607 0.500 0.000 8 1.107 5.00 0.250
26 양진석(0) 닷사이 0.458 24(1) 21 71 59 17 27 16 5 6 0 44 23 0 0 0 1 11 0 0 3 2 0.746 0.535 0.000 9 1.281 3.67 0.407
27 조성학(0) 바카디 0.455 24(1) 20 60 44 20 20 18 2 0 0 22 16 0 0 0 2 14 1 0 0 1 0.500 0.567 0.000 6 1.067 0.00 0.100
28 지승훈(0) 닷사이 0.452 24(1) 23 86 73 30 33 27 6 0 0 39 21 0 0 0 2 7 0 4 8 1 0.534 0.512 0.000 10 1.046 0.88 0.182
29 강은창(0) 오빠 0.450 21 19 69 60 31 27 22 4 0 1 34 17 0 0 0 0 5 0 4 2 1 0.567 0.522 0.000 8 1.089 2.50 0.185
30 김대현(0) 처음처럼 0.442 23 13 52 43 12 19 13 6 0 0 25 6 0 0 0 0 9 1 0 2 0 0.581 0.538 0.000 6 1.119 4.50 0.316
31 이형구(0) 캡틴큐 0.439 24 23 80 66 21 29 16 7 6 0 48 27 0 0 0 0 13 0 1 4 3 0.727 0.538 0.000 8 1.265 3.25 0.448
32 손명준(0) 캡틴큐 0.424 24 23 74 59 22 25 18 7 0 0 32 14 0 0 0 1 8 0 6 3 0 0.542 0.527 0.000 7 1.069 2.67 0.280
33 김성하(0) 오빠 0.423 21 19 66 52 18 22 18 3 1 0 27 27 0 0 0 2 10 1 2 2 2 0.519 0.515 0.000 7 1.034 5.00 0.182
34 정홍만(0) 닷사이 0.422 24(1) 22 83 64 31 27 21 5 1 0 34 13 0 0 0 0 10 0 9 6 2 0.531 0.554 0.000 7 1.085 1.67 0.222
35 이지용(0) 캡틴큐 0.415 24 18 58 41 29 17 14 3 0 0 20 7 0 0 0 1 10 0 6 11 0 0.488 0.569 0.000 4 1.057 0.91 0.176
36 윤병호(0) 오빠 0.407 21 20 62 54 18 22 18 3 1 0 27 14 0 0 0 2 5 0 1 2 1 0.500 0.452 0.000 5 0.952 2.50 0.182
37 박민우(0) 금복주 0.403 23 18 72 62 25 25 19 5 1 0 32 11 0 0 0 0 9 0 1 5 0 0.516 0.486 0.000 6 1.002 1.80 0.240
38 조남희(0) 처음처럼 0.400 23 21 75 60 14 24 20 4 0 0 28 18 0 0 0 3 10 0 2 7 0 0.467 0.480 0.000 8 0.947 1.43 0.167
39 이민형(0) 바카디 0.393 24(1) 21 69 61 19 24 15 9 0 0 33 14 0 0 0 0 8 0 0 1 1 0.541 0.464 0.000 6 1.005 8.00 0.375
40 한병협(0) 바카디 0.392 24(1) 20 61 51 27 20 18 2 0 0 22 8 0 0 0 0 6 0 4 3 0 0.431 0.492 0.000 4 0.923 2.00 0.100
41 김수빈(0) 씨바스 0.390 21 17 49 41 8 16 13 0 3 0 22 4 0 0 0 0 4 0 4 3 1 0.537 0.490 0.000 4 1.027 1.33 0.188
41 이병승(0) 씨바스 0.390 21 15 45 41 9 16 14 2 0 0 18 13 0 0 0 0 4 0 0 7 1 0.439 0.444 0.000 3 0.883 0.57 0.125
43 김건표(0) 바카디 0.389 24(1) 22 64 54 13 21 12 9 0 0 30 17 0 0 0 2 5 0 3 6 1 0.556 0.453 0.000 5 1.009 0.83 0.429
44 이승호(0) 캡틴큐 0.388 24 24 87 80 21 31 26 4 0 1 38 20 0 0 0 1 3 0 3 1 1 0.475 0.425 0.000 9 0.900 3.00 0.161
44 정영호(0) 오빠 0.388 21 19 61 49 16 19 14 5 0 0 24 17 0 0 0 3 8 0 1 2 0 0.490 0.459 0.000 4 0.949 4.00 0.263
46 송인환(0) 오빠 0.386 21 16 55 44 16 17 10 6 1 0 25 16 0 0 0 4 6 1 1 4 0 0.568 0.436 0.000 5 1.004 1.50 0.412
47 김은종(0) 씨바스 0.385 21 19 58 52 12 20 20 0 0 0 20 14 0 0 0 1 5 0 0 4 0 0.385 0.431 0.000 5 0.816 1.25 0.000
47 양성홍(0) 오빠 0.385 21 12 44 39 11 15 11 3 1 0 20 10 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0.513 0.432 0.000 4 0.945 2.00 0.267
49 한상진(0) 캡틴큐 0.382 24 23 81 68 18 26 20 3 3 0 35 19 0 0 0 3 8 0 2 4 4 0.515 0.444 0.000 6 0.959 2.00 0.231
49 이재익(0) 바카디 0.382 24(1) 22 67 55 16 21 16 4 1 0 27 19 0 0 0 3 0 0 9 4 0 0.491 0.448 0.000 6 0.939 0.00 0.238
49 김성근(0) 발삼 0.382 24 22 65 55 8 21 20 1 0 0 22 16 0 0 0 1 6 0 3 2 2 0.400 0.462 0.000 4 0.862 3.00 0.048
52 이경구(15) 바카디 0.380 24(1) 22 54 50 13 19 15 3 1 0 24 7 0 0 0 0 3 0 1 4 2 0.480 0.426 0.000 6 0.906 0.75 0.211
53 박주영(0) 처음처럼 0.375 23 22 84 72 29 27 23 3 1 0 32 16 0 0 0 2 9 0 1 2 2 0.444 0.440 0.000 10 0.884 4.50 0.148
54 류재명(0) 바카디 0.373 24(1) 24 69 59 14 22 16 3 3 0 31 13 0 0 0 1 5 0 4 7 1 0.525 0.449 0.000 5 0.974 0.71 0.273
55 양동일(0) 캡틴큐 0.370 24 20 62 46 16 17 15 1 1 0 20 9 0 0 1 0 9 0 6 1 1 0.435 0.525 0.000 4 0.960 9.00 0.118
56 송용우(0) 빡치주 0.364 23 23 72 55 28 20 13 5 2 0 29 14 0 0 0 1 14 0 2 4 1 0.527 0.500 0.000 4 1.027 3.50 0.350
56 강태호(0) 빡치주 0.364 23 22 58 55 17 20 19 1 0 0 21 6 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0.382 0.397 0.000 4 0.779 0.00 0.050
56 김창운(0) 오빠 0.364 21 13 44 33 10 12 7 5 0 0 17 13 0 0 0 2 8 0 1 2 0 0.515 0.477 0.000 3 0.992 4.00 0.417
59 한동희(0) 금복주 0.363 23 23 87 80 28 29 26 1 1 1 35 19 0 0 0 1 4 0 2 3 0 0.438 0.402 0.000 9 0.840 1.33 0.103
60 안대호(0) 캡틴큐 0.362 24 20 73 58 21 21 14 7 0 0 28 17 0 0 0 1 12 0 2 5 2 0.483 0.479 0.000 6 0.962 2.40 0.333
61 김한중(0) 처음처럼 0.360 23 20 71 50 17 18 11 3 1 3 32 18 0 0 0 1 8 0 12 6 1 0.640 0.535 0.000 5 1.175 1.33 0.389
61 최현석(0) 빡치주 0.360 23 21 64 50 12 18 13 4 0 1 25 17 0 0 0 3 9 0 1 1 0 0.500 0.444 0.000 5 0.944 9.00 0.278
63 김대연(0) 처음처럼 0.358 23 20 71 53 21 19 16 2 1 0 23 13 0 0 0 0 16 0 2 7 3 0.434 0.521 0.000 5 0.955 2.29 0.158
64 강윤규(0) 닷사이 0.357 24(1) 19 63 56 11 20 14 6 0 0 26 12 0 0 0 2 5 0 0 6 1 0.464 0.397 0.000 5 0.861 0.83 0.300
65 변종수(0) 씨바스 0.354 21 18 58 48 16 17 15 2 0 0 19 14 0 0 0 0 5 0 5 2 3 0.396 0.466 0.000 3 0.862 2.50 0.118
66 이윤제(0) 빡치주 0.353 23 19 62 51 19 18 13 2 2 1 27 16 0 0 0 0 7 0 4 6 1 0.529 0.468 0.000 5 0.997 1.17 0.278
67 이재식(0) 발삼 0.348 24 21 52 46 7 16 15 0 1 0 18 5 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0.391 0.423 0.000 5 0.814 3.00 0.063
68 김창수(0) 바카디 0.347 24(1) 18 53 49 5 17 14 3 0 0 20 16 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0.408 0.396 0.000 3 0.804 3.00 0.176
69 김연수(0) 처음처럼 0.341 23 17 54 44 7 15 14 1 0 0 16 9 0 0 2 0 8 0 0 2 3 0.364 0.442 0.000 2 0.806 4.00 0.067
70 이병린(0) 닷사이 0.340 24(1) 20 63 53 12 18 15 3 0 0 21 13 0 1 0 1 4 0 5 2 4 0.396 0.429 0.000 5 0.825 2.00 0.167
71 이강호(0) 닷사이 0.339 24(1) 23 75 62 11 21 19 1 1 0 24 21 0 0 0 4 9 0 0 4 2 0.387 0.400 0.000 7 0.787 2.25 0.095
72 배경건(0) 캡틴큐 0.328 24 24 82 64 18 21 16 4 1 0 27 18 0 0 0 2 10 0 6 4 1 0.422 0.451 0.000 5 0.873 2.50 0.238
73 김광섭(0) 닷사이 0.316 24(1) 22 69 57 16 18 11 7 0 0 25 17 0 0 0 1 9 0 2 7 3 0.439 0.420 0.000 4 0.859 1.29 0.389
73 황수영(0) 코젤다크 0.316 21 15 43 38 3 12 12 0 0 0 12 9 0 1 0 1 3 0 1 2 0 0.316 0.372 0.000 2 0.688 1.50 0.000
75 안태훈(0) 발삼 0.314 24 19 61 51 19 16 14 0 1 1 21 6 0 0 0 0 8 0 2 3 0 0.412 0.426 0.000 4 0.838 2.67 0.125
76 서성훈(0) 금복주 0.310 23 16 48 42 9 13 13 0 0 0 13 5 0 0 0 0 4 0 2 13 1 0.310 0.396 0.000 4 0.706 0.31 0.000
77 신한국(0) 씨바스 0.306 21 14 50 36 18 11 9 2 0 0 13 6 0 0 0 1 12 0 1 3 0 0.361 0.480 0.000 4 0.841 4.00 0.182
78 박현국(0) 씨바스 0.302 21 20 69 53 21 16 14 2 0 0 18 14 0 0 0 1 9 0 6 7 0 0.340 0.449 0.000 4 0.789 1.29 0.125
79 오중수(0) 발삼 0.295 24 20 52 44 8 13 10 2 1 0 17 8 0 0 0 1 6 0 1 1 2 0.386 0.385 0.000 2 0.771 6.00 0.231
80 서기돈(0) 캡틴큐 0.288 24 24 79 66 16 19 12 5 2 0 28 14 0 0 0 0 10 0 3 4 3 0.424 0.405 0.000 5 0.829 2.50 0.368
80 김보현(0) 닷사이 0.288 24(1) 19 59 52 10 15 12 3 0 0 18 5 0 0 0 1 4 0 2 9 2 0.346 0.356 0.000 4 0.702 0.44 0.200
82 한규범(0) 코젤다크 0.280 21 20 65 50 10 14 13 1 0 0 15 5 0 0 0 3 10 0 2 7 0 0.300 0.400 0.000 3 0.700 1.43 0.071
82 이선우(0) 빡치주 0.280 23 20 63 50 15 14 9 4 1 0 20 11 0 0 0 1 10 0 2 10 1 0.400 0.413 0.000 1 0.813 1.00 0.357
82 신원우(0) 바카디 0.280 24(1) 21 59 50 11 14 13 1 0 0 15 12 0 0 0 0 5 0 4 2 1 0.300 0.390 0.000 3 0.690 2.50 0.071
85 이하석(0) 닷사이 0.270 24(1) 23 71 63 11 17 12 3 2 0 24 12 0 0 0 0 6 0 2 8 3 0.381 0.352 0.000 5 0.733 0.75 0.294
86 오요한(0) 코젤다크 0.268 21 17 48 41 8 11 8 2 1 0 15 9 0 0 0 0 4 0 3 7 0 0.366 0.375 0.000 1 0.741 0.57 0.273
87 신상민(0) 발삼 0.258 24 23 68 62 10 16 15 1 0 0 17 3 0 0 0 0 3 0 3 6 0 0.274 0.324 0.000 3 0.598 0.50 0.063
88 이훈상(0) 금복주 0.256 23 17 55 43 6 11 11 0 0 0 11 8 0 0 0 1 7 0 4 10 2 0.256 0.400 0.000 3 0.656 0.70 0.000
89 안광용(0) 발삼 0.255 24 22 56 47 4 12 10 2 0 0 14 7 0 0 0 0 9 0 0 5 1 0.298 0.375 0.000 2 0.673 1.80 0.167
90 이동원(0) 발삼 0.246 24 24 64 57 11 14 12 2 0 0 16 6 0 0 0 0 6 0 1 7 2 0.281 0.328 0.000 3 0.609 0.86 0.143
91 김규태(0) 씨바스 0.240 21 21 63 50 17 12 10 1 1 0 15 9 0 0 0 0 11 0 2 2 0 0.300 0.397 0.000 4 0.697 5.50 0.167
92 오장복(0) 금복주 0.236 23 21 72 55 15 13 10 3 0 0 16 9 0 0 0 2 8 0 7 6 2 0.291 0.389 0.000 1 0.680 1.33 0.231
93 김승모(0) 처음처럼 0.235 23 18 61 51 9 12 11 1 0 0 13 11 0 0 0 0 5 0 5 9 3 0.255 0.361 0.000 4 0.616 0.56 0.083
94 장일주(0) 바카디 0.234 24(1) 23 59 47 11 11 10 1 0 0 12 6 0 0 0 1 8 0 3 19 1 0.255 0.373 0.000 0 0.628 0.42 0.091
94 이상윤(0) 빡치주 0.234 23 20 52 47 11 11 7 3 1 0 16 5 0 0 0 0 3 0 2 5 1 0.340 0.308 0.000 1 0.648 0.60 0.364
96 김양은(0) 금복주 0.233 23 18 56 43 7 10 7 3 0 0 13 12 0 0 0 2 6 0 5 6 0 0.302 0.375 0.000 3 0.677 1.00 0.300
97 고현수(0) 코젤다크 0.226 21 19 60 53 11 12 11 1 0 0 13 5 0 0 0 0 6 0 1 10 2 0.245 0.317 0.000 2 0.562 0.60 0.083
98 김승욱(0) 오빠 0.220 21 15 45 41 6 9 7 2 0 0 11 6 0 0 0 0 3 0 1 2 2 0.268 0.289 0.000 0 0.557 1.50 0.222
99 신동성(0) 금복주 0.213 23 22 74 61 12 13 12 1 0 0 14 7 0 0 0 1 8 0 4 11 0 0.230 0.338 0.000 4 0.568 0.73 0.077
100 조성익(0) 처음처럼 0.209 23 22 71 67 4 14 12 2 0 0 16 8 0 0 0 0 3 0 1 6 1 0.239 0.254 0.000 2 0.493 0.50 0.143
101 김학성(0) 처음처럼 0.204 23 23 70 54 15 11 8 3 0 0 14 5 0 1 0 0 11 0 5 13 2 0.259 0.386 0.000 1 0.645 0.85 0.273
102 이시훈(0) 처음처럼 0.196 23 18 59 51 11 10 8 2 0 0 12 10 0 0 0 1 4 0 3 3 0 0.235 0.288 0.000 1 0.523 1.33 0.200
102 전우찬(0) 빡치주 0.196 23 21 58 51 7 10 9 1 0 0 11 10 0 0 0 1 5 0 1 6 2 0.216 0.276 0.000 1 0.492 0.83 0.100
104 이용우(0) 발삼 0.189 24 22 58 53 3 10 9 0 1 0 12 10 0 0 0 2 3 0 0 6 1 0.226 0.224 0.000 2 0.450 0.50 0.100
105 하경태(0) 금복주 0.184 23 21 60 49 10 9 9 0 0 0 9 7 0 0 0 0 11 0 0 4 3 0.184 0.333 0.000 1 0.517 2.75 0.000
106 박기홍(0) 코젤다크 0.179 21 20 58 39 9 7 6 1 0 0 8 4 0 0 0 1 5 0 13 13 2 0.205 0.431 0.000 1 0.636 0.38 0.143
107 서명원(0) 빡치주 0.091 23 18 47 44 2 4 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 2 9 3 0.091 0.149 0.000 0 0.240 0.11 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 유형진(0) 닷사이 1.000 24(1) 1 4 2 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
2 윤지환(0) 닷사이 0.679 24(1) 9 34 28 13 19 17 2 0 0 21 12 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0.750 0.735 0.000 6 1.485 0.00 0.105
3 안현근(0) 빡치주 0.615 23 4 16 13 7 8 6 0 2 0 12 5 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0.923 0.625 0.000 2 1.548 2.00 0.250
4 최재용(0) 발삼 0.588 24 9 23 17 4 10 7 2 0 1 15 6 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0.882 0.696 0.000 4 1.578 0.00 0.300
5 최낙은(0) 빡치주 0.533 23 5 17 15 1 8 7 1 0 0 9 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.600 0.588 0.000 2 1.188 2.00 0.125
6 오세윤(0) 바카디 0.500 24(1) 9 31 30 8 15 11 4 0 0 19 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.633 0.516 0.000 6 1.149 0.00 0.267
6 권의혁(0) 발삼 0.500 24 7 26 20 12 10 7 3 0 0 13 4 0 0 0 1 3 0 2 1 0 0.650 0.577 0.000 4 1.227 3.00 0.300
6 이병호(0) 오빠 0.500 21 8 18 14 7 7 5 2 0 0 9 5 0 0 0 0 3 0 1 2 2 0.643 0.611 0.000 2 1.254 1.50 0.286
6 박준희(0) 바카디 0.500 24(1) 5 18 14 10 7 5 2 0 0 9 5 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0.643 0.611 0.000 3 1.254 0.00 0.286
6 구기준(0) 코젤다크 0.500 21 3 11 8 4 4 2 0 0 2 10 4 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1.250 0.636 0.000 2 1.886 0.00 0.500
6 김종우(0) 빡치주 0.500 23 1 4 4 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
6 명승철(0) 금복주 0.500 23 1 4 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1.000 0.750 0.000 0 1.750 0.00 1.000
13 엄기훈(0) 씨바스 0.471 21 12 19 17 5 8 8 0 0 0 8 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0.471 0.526 0.000 1 0.997 1.00 0.000
14 신대성(0) 코젤다크 0.464 21 10 32 28 11 13 12 1 0 0 14 6 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0.500 0.531 0.000 3 1.031 2.00 0.077
15 전경진(0) 바카디 0.444 24(1) 15 42 36 11 16 10 5 0 1 24 11 0 0 0 2 3 0 1 4 1 0.667 0.476 0.000 4 1.143 0.75 0.375
16 김민철(0) 빡치주 0.440 23 13 35 25 6 11 8 3 0 0 14 7 0 0 0 1 3 0 6 3 0 0.560 0.571 0.000 2 1.131 1.00 0.273
17 구진병(0) 발삼 0.400 24 16 45 35 7 14 11 3 0 0 17 10 0 0 0 1 8 0 1 4 1 0.486 0.511 0.000 5 0.997 2.00 0.214
17 왕호습(0) 오빠 0.400 21 8 28 25 7 10 8 2 0 0 12 7 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0.480 0.464 0.000 4 0.944 0.67 0.200
17 박봉균(0) 발삼 0.400 24 10 27 25 6 10 8 2 0 0 12 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.480 0.407 0.000 3 0.887 0.00 0.200
20 조성배(0) 빡치주 0.391 23 10 26 23 3 9 7 2 0 0 11 5 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0.478 0.462 0.000 3 0.940 0.60 0.222
21 양경훈(0) 바카디 0.381 24(1) 7 24 21 6 8 6 0 1 1 13 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.619 0.458 0.000 1 1.077 0.00 0.250
22 정용재(0) 닷사이 0.379 24(1) 9 32 29 8 11 8 3 0 0 14 12 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0.483 0.438 0.000 4 0.921 0.00 0.273
23 김범준(0) 금복주 0.371 23 13 43 35 2 13 7 3 3 0 22 18 0 0 0 2 4 0 2 3 1 0.629 0.442 0.000 5 1.071 1.33 0.462
24 이정수(0) 바카디 0.370 24(1) 12 33 27 8 10 6 4 0 0 14 10 0 0 0 1 4 0 1 1 0 0.519 0.455 0.000 0 0.974 4.00 0.400
25 전진호(0) 처음처럼 0.368 23 8 23 19 8 7 5 2 0 0 9 7 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0.474 0.478 0.000 2 0.952 1.50 0.286
26 박창환(0) 오빠 0.364 21 12 33 22 8 8 7 1 0 0 9 5 0 0 0 2 2 0 6 3 0 0.409 0.500 0.000 2 0.909 0.67 0.125
27 성연학(0) 발삼 0.360 24 12 30 25 4 9 8 0 1 0 11 3 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0.440 0.467 0.000 1 0.907 4.00 0.111
28 손성진(0) 처음처럼 0.357 23 5 20 14 6 5 4 0 1 0 7 4 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0.500 0.550 0.000 2 1.050 2.00 0.200
29 전인철(0) 바카디 0.333 24(1) 15 40 36 9 12 12 0 0 0 12 7 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0.333 0.400 0.000 2 0.733 2.00 0.000
29 나석호(0) 코젤다크 0.333 21 11 35 30 6 10 5 5 0 0 15 7 0 0 0 0 4 0 1 5 1 0.500 0.429 0.000 3 0.929 0.80 0.500
29 오세정(0) 처음처럼 0.333 23 12 34 30 7 10 10 0 0 0 10 2 0 0 0 0 3 0 1 4 2 0.333 0.412 0.000 3 0.745 0.75 0.000
29 이재석(0) 빡치주 0.333 23 12 31 27 4 9 8 1 0 0 10 6 0 0 0 0 2 0 2 5 0 0.370 0.419 0.000 3 0.789 0.40 0.111
29 신호정(0) 씨바스 0.333 21 11 30 27 7 9 8 0 1 0 11 5 0 1 0 0 1 0 2 6 1 0.407 0.400 0.000 3 0.807 0.17 0.111
29 서성훈(0) 빡치주 0.333 23 3 11 9 1 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0.444 0.364 0.000 1 0.808 0.00 0.333
29 한영우(0) 오빠 0.333 21 3 8 6 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0.333 0.500 0.000 0 0.833 2.00 0.000
29 최창원(0) 오빠 0.333 21 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
37 양성모(0) 씨바스 0.320 21 10 31 25 5 8 7 0 1 0 10 9 0 0 0 2 3 0 1 3 4 0.400 0.387 0.000 2 0.787 1.00 0.125
38 권순헌(0) 코젤다크 0.300 21 12 39 30 7 9 6 3 0 0 12 7 0 0 0 0 6 0 3 8 1 0.400 0.462 0.000 2 0.862 0.75 0.333
38 김윤형(0) 캡틴큐 0.300 24 7 26 20 2 6 5 1 0 0 7 7 0 0 0 0 5 0 1 7 0 0.350 0.462 0.000 1 0.812 0.71 0.167
38 최윤오(0) 발삼 0.300 24 4 14 10 3 3 2 1 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0.400 0.500 0.000 1 0.900 0.50 0.333
41 심현석(0) 씨바스 0.294 21 8 22 17 3 5 5 0 0 0 5 6 0 0 0 1 4 0 0 7 0 0.294 0.409 0.000 0 0.703 0.57 0.000
42 염태진(0) 빡치주 0.286 23 4 15 14 4 4 2 2 0 0 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.429 0.333 0.000 1 0.762 1.00 0.500
43 이병호(0) 코젤다크 0.281 21 12 34 32 7 9 9 0 0 0 9 3 0 0 0 1 1 0 0 5 4 0.281 0.294 0.000 1 0.575 0.20 0.000
44 김충래(0) 바카디 0.267 24(1) 9 17 15 2 4 2 2 0 0 6 3 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.400 0.353 0.000 1 0.753 0.67 0.500
44 이건석(0) 발삼 0.267 24 7 16 15 1 4 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.267 0.313 0.000 1 0.580 0.00 0.000
46 양성홍(0) 코젤다크 0.261 21 8 26 23 2 6 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 3 0 0 4 1 0.261 0.346 0.000 2 0.607 0.75 0.000
47 민정홍(0) 발삼 0.257 24 12 40 35 7 9 8 1 0 0 10 7 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0.286 0.350 0.000 3 0.636 0.00 0.111
48 김겸(0) 캡틴큐 0.256 24 15 43 39 7 10 6 4 0 0 14 4 0 0 0 0 3 0 1 15 0 0.359 0.326 0.000 2 0.685 0.20 0.400
49 이상훈(0) 발삼 0.250 24 9 22 16 3 4 3 1 0 0 5 2 0 0 0 1 4 0 1 3 0 0.313 0.409 0.000 1 0.722 1.33 0.250
