부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 1 규정이닝 0.1

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 정성진(18) 의령와일드불스 2.33 4 2 1 0 0 0 1.000 17 15 40 3 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 1 1.67 0.200 7.00
2 강윤호(17) 의령와일드불스 4.22 4 1 0 1 0 0 0.000 9 8 0 1 ⅔ 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1.81 0.250 8.43
3 이동협(0) 함안자이언츠 5.60 5 2 1 1 0 0 0.500 29 26 42 5 8 0 0 0 2 1 1 6 2 0 9 4 2.00 0.308 8.40
4 허영찬(0) 의령와일드불스 7.00 4 4 2 0 0 0 1.000 79 66 60 14 26 0 0 4 6 0 3 6 0 1 20 14 2.29 0.394 3.00
4 이현영(31) 잘하자좀 7.00 5 2 0 0 0 1 0.000 13 11 28 2 5 0 0 0 2 0 0 2 1 0 2 2 3.50 0.455 7.00
6 이재욱(8) 잘하자좀 9.21 5 5 4 1 0 0 0.800 100 93 144 19 34 0 0 1 5 0 1 18 0 0 26 25 2.05 0.366 6.63
7 이재환(0) 의령군청 야구단 제너럴스 10.53 4 2 0 0 0 0 0.000 12 8 0 1 ⅓ 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 6 2 4.51 0.250 5.26
8 안위준(0) 함안자이언츠 13.36 5 4 1 1 0 1 0.500 81 73 131 11 27 0 0 1 4 0 3 13 1 1 33 21 2.82 0.370 8.27
9 김민창(0) 의령군청 야구단 제너럴스 15.79 4 1 0 1 0 0 0.000 24 18 90 2 ⅔ 9 0 0 0 6 0 0 2 1 0 12 6 5.64 0.500 5.26
10 김대윤(16) 의령군청 야구단 제너럴스 18.59 4 3 0 3 0 0 0.000 72 57 0 8 ⅔ 23 0 0 0 12 0 3 0 0 0 32 23 4.04 0.404 0.00
11 강경구(1) 함안자이언츠 42.00 5 1 0 1 0 0 0.000 33 31 0 3 20 0 0 0 2 0 0 2 1 0 20 18 7.33 0.645 4.67

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 안재민(0) 함안자이언츠 0.00 5 1 0 0 0 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.000 0.00
2 이도윤(7) 잘하자좀 21.21 5 1 0 0 0 0 0.000 6 4 0 0 ⅔ 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 4.55 0.250 10.61
3 김 용수(37) 함안자이언츠 49.00 5 1 0 0 0 0 0.000 13 10 0 1 7 0 0 0 3 0 0 1 0 0 7 7 10.00 0.700 7.00
4 신재기(0) 의령군청 야구단 제너럴스 63.00 4 3 0 0 0 0 0.000 19 14 4 1 10 0 0 1 4 0 0 1 0 0 12 9 14.00 0.714 7.00
5 성일석(0) 의령군청 야구단 제너럴스 63.64 4 1 0 0 0 0 0.000 2 1 0 0 ⅓ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 3.03 0.000 0.00
5 강윤제(51) 잘하자좀 63.64 5 1 0 0 0 0 0.000 4 2 0 0 ⅓ 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 3 9.09 0.500 0.00