부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 3

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
등록된 정보가 없습니다

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 라형진(61) jolly 0.00 10 1 1 0 0 0 1.000 17 14 0 4 1 0 0 0 3 0 0 6 0 0 1 0 1.00 0.071 10.50
1 한준호(47) 랜더스 0.00 7(1) 3 0 0 0 0 0.000 11 10 0 3 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0.67 0.100 21.00
1 백경준(18) jolly 0.00 10 3 0 0 0 0 0.000 10 10 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.33 0.100 7.00
1 김규석(1) NEW BALANCE 0.00 9(1) 2 0 0 0 0 0.000 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.00 0.000 7.00
1 이승엽(7) NEW BALANCE 0.00 9(1) 2 0 0 0 0 0.000 7 6 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.50 0.167 10.50
1 김진태(17) jolly 0.00 10 1 0 0 0 0 0.000 8 8 0 1 ⅔ 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1.81 0.375 16.87
1 배준호(99) 랜더스 0.00 7(1) 1 0 0 0 0 0.000 15 11 0 1 ⅔ 4 0 0 0 4 0 0 3 2 0 7 0 4.82 0.364 12.65
1 박시율(61) NEW BALANCE 0.00 9(1) 2 0 0 0 0 0.000 6 6 0 1 ⅓ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.75 0.167 0.00
1 박형준(98) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 0.00 10 1 0 0 0 0 0.000 6 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.000 0.00
1 김영진(7) 현대모비스 0.00 10(1) 1 0 0 0 0 0.000 5 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.00 0.400 7.00
1 김오중(0) NEW BALANCE 0.00 9(1) 1 0 0 0 0 0.000 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1.00 0.000 7.00
1 신재호(16) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 0.00 10 1 0 0 0 0 0.000 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.000 7.00
1 하혁(55) NEW BALANCE 0.00 9(1) 1 0 0 0 0 0.000 6 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3.00 0.500 14.00
1 차대승(11) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 0.00 10 1 0 0 0 0 0.000 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1.00 0.000 14.00
1 김민섭(32) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 0.00 10 1 0 0 0 0 0.000 3 3 0 0 ⅔ 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1.52 0.333 21.21
1 박준수(51) NEW BALANCE 0.00 9(1) 1 0 0 0 0 0.000 1 1 0 0 ⅓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 0.00
1 송창근(23) 햇사레야구단 0.00 10(1) 1 0 0 0 0 0.000 3 3 0 0 ⅓ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 0.667 0.00
1 김지웅(23) 현대모비스 0.00 10(1) 1 0 1 0 0 0.000 4 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0.00 1.000 0.00
1 정운용(18) NEW BALANCE 0.00 9(1) 1 0 0 0 0 0.000 4 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0.00 1.000 0.00
20 윤시현(14) 블랙스톰 1.91 10(1) 4 0 0 0 0 0.000 15 12 0 3 ⅔ 2 0 0 1 1 0 1 4 0 1 1 1 0.82 0.167 7.65
21 임철민(14) NEW BALANCE 3.00 9(1) 5 1 2 0 0 0.333 85 76 0 16 ⅓ 25 0 0 0 7 0 2 3 1 0 18 7 1.96 0.329 1.29
22 하성진(29) 랜더스 3.27 7(1) 4 2 1 0 0 0.667 74 69 0 15 24 0 0 0 3 0 2 11 3 0 12 7 1.80 0.348 5.13
23 최명진(79) 블랙스톰 3.32 10(1) 5 0 0 0 0 0.000 65 59 0 12 ⅔ 19 0 0 2 4 0 0 10 4 0 11 6 1.82 0.322 5.53
24 정준근(3) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 3.82 10 4 3 0 0 0 1.000 69 61 0 14 ⅔ 23 1 0 1 7 0 0 15 3 0 9 8 2.05 0.377 7.16
25 박기홍(57) 현대모비스 4.20 10(1) 5 0 0 0 0 0.000 21 20 0 5 6 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 3 1.40 0.300 2.80
26 김성훈(21) 진천 IBC 야구단 4.28 8(1) 3 2 1 0 0 0.667 84 80 0 18 22 1 0 0 3 0 1 15 2 1 16 11 1.39 0.275 5.83
27 이종철(45) NEW BALANCE 5.16 9(1) 6 4 0 0 0 1.000 102 90 0 20 ⅓ 25 2 0 0 11 0 1 9 1 0 21 15 1.77 0.278 3.10
28 최재욱(39) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 5.26 10 3 1 1 0 0 0.500 37 31 0 6 ⅔ 10 0 0 2 1 0 3 6 1 0 9 5 1.65 0.323 6.31
28 박태준(88) 블랙스톰 5.26 10(1) 1 0 0 0 0 0.000 8 6 0 1 ⅓ 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2.26 0.333 0.00
30 심기춘(7) jolly 6.01 10 1 1 0 0 0 1.000 12 12 0 2 ⅓ 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2.15 0.417 3.00
31 김홍기(80) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 6.18 10 4 1 0 0 0 1.000 58 46 0 11 ⅓ 12 0 0 2 10 0 0 11 2 1 12 10 1.94 0.261 6.80
32 이재영(18) 현대모비스 6.22 10(1) 5 0 1 0 0 0.000 58 51 0 9 24 0 0 2 5 0 0 6 1 0 19 8 3.22 0.471 4.67
33 박기정(98) 진천 IBC 야구단 6.24 8(1) 5 0 0 0 0 0.000 56 45 0 12 ⅓ 7 1 0 0 10 0 1 11 3 0 12 11 1.38 0.156 6.24
34 문도선(1) jolly 6.67 10 7 4 0 0 0 1.000 121 110 0 21 42 2 0 3 7 0 1 13 3 0 31 20 2.33 0.382 4.33
35 김재현(44) 블랙스톰 7.00 10(1) 5 1 3 0 0 0.250 97 71 0 16 23 0 0 1 17 1 8 14 1 0 27 16 2.50 0.324 6.13
35 유재민(15) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 7.00 10 1 0 0 0 0 0.000 13 12 0 2 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 2 4.00 0.583 0.00
37 송재성(35) 햇사레야구단 7.46 10(1) 6 3 1 0 0 0.750 141 127 0 25 ⅓ 48 0 0 1 8 1 5 19 3 0 32 27 2.21 0.378 5.25
38 박상민(7) 진천 IBC 야구단 7.51 8(1) 1 0 1 0 0 0.000 24 20 0 4 ⅔ 7 0 0 1 1 0 2 3 0 0 5 5 1.72 0.350 4.51
39 한상원(27) jolly 7.80 10 8 3 0 1 0 1.000 62 54 0 11 ⅔ 20 1 0 3 5 1 0 5 0 0 13 13 2.14 0.370 3.00
40 윤승용(7) 랜더스 7.89 7(1) 3 0 0 0 0 0.000 16 15 0 2 ⅔ 5 0 0 0 0 0 1 3 3 0 5 3 1.88 0.333 7.89
41 홍종철(32) 현대모비스 8.40 10(1) 3 0 0 0 0 0.000 30 28 0 5 13 1 0 0 1 0 1 5 0 0 8 6 2.80 0.464 7.00
42 장수봉(90) 햇사레야구단 8.66 10(1) 2 0 1 0 0 0.000 35 25 0 5 ⅔ 8 0 0 0 8 0 2 1 0 0 8 7 2.83 0.320 1.24
43 강보식(47) 현대모비스 8.91 10(1) 7 1 1 0 0 0.500 67 61 0 11 28 1 0 0 6 0 0 3 0 1 20 14 3.09 0.459 1.91
44 안성준(21) jolly 9.08 10 4 0 1 0 0 0.000 70 65 0 12 ⅓ 26 1 0 0 3 0 2 9 0 0 20 16 2.35 0.400 5.11
45 황인규(61) 랜더스 9.70 7(1) 3 2 1 0 0 0.667 50 42 0 8 ⅔ 19 0 0 2 5 0 1 5 2 0 15 12 2.77 0.452 4.04
46 김상섭(66) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 9.80 10 3 1 1 0 0 0.500 32 22 0 5 9 0 0 2 7 0 1 1 2 0 11 7 3.20 0.409 1.40
47 박민규(14) 진천 IBC 야구단 10.52 8(1) 2 1 1 0 0 0.500 25 20 0 4 ⅔ 8 0 0 0 2 0 3 4 3 0 8 7 2.15 0.400 6.01
48 정지환(15) 현대모비스 12.65 10(1) 1 0 0 0 0 0.000 12 10 0 1 ⅔ 6 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 3 3.61 0.600 8.43
49 장종건(16) 현대모비스 12.86 10(1) 7 0 5 0 0 0.000 115 94 0 16 ⅓ 43 3 0 1 16 0 4 7 3 0 41 30 3.61 0.457 3.00
50 하상주(10) 햇사레야구단 14.00 10(1) 3 1 1 0 0 0.500 40 33 0 6 13 0 0 0 5 1 2 8 0 0 17 12 3.00 0.394 9.33
50 강혁(14) 블랙스톰 14.00 10(1) 1 0 1 0 0 0.000 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 2 2 2.00 0.250 14.00
52 황효일(4) 햇사레야구단 14.26 10(1) 4 0 1 0 0 0.000 69 56 0 9 ⅓ 27 2 0 1 7 0 5 3 0 0 23 19 3.64 0.482 2.25
53 홍성두(78) 현대모비스 15.79 10(1) 3 0 0 0 0 0.000 11 7 0 1 ⅓ 3 0 0 0 2 0 2 1 0 0 4 3 3.76 0.429 5.26
54 이상민(12) 진천 IBC 야구단 17.50 8(1) 2 0 1 0 0 0.000 14 14 0 2 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 5 4.00 0.571 7.00
54 정헌균(69) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 17.50 10 1 0 1 0 0 0.000 16 14 0 2 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 5 5.00 0.571 3.50
56 최정주(49) 블랙스톰 19.13 10(1) 2 0 1 0 0 0.000 33 24 0 3 ⅔ 12 1 0 0 8 0 1 1 0 0 13 10 5.46 0.500 1.91
57 김완수(54) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 21.00 10 2 0 0 0 0 0.000 6 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 3.00 0.250 0.00
58 정시헌(55) 엔젤스포츠 야구단 - 일요 22.95 10 3 0 1 0 0 0.000 33 26 0 3 ⅔ 14 0 0 0 6 0 1 5 0 0 13 12 5.46 0.538 9.56
59 조주현(24) NEW BALANCE 28.00 9(1) 1 0 1 0 0 0.000 9 5 0 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 4 6.00 0.400 0.00
59 이태경(16) 랜더스 28.00 7(1) 1 0 0 0 0 0.000 8 7 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 4.00 0.571 0.00
61 김준회(52) 블랙스톰 31.58 10(1) 1 0 1 0 0 0.000 15 10 0 1 ⅓ 4 0 0 0 5 0 0 4 2 0 10 6 6.77 0.400 21.05
62 이응표(36) 블랙스톰 37.33 10(1) 2 0 1 0 0 0.000 31 22 0 3 11 1 0 0 8 0 1 4 0 0 16 16 6.33 0.500 9.33
63 함지웅(44) 블랙스톰 42.00 10(1) 1 0 0 0 0 0.000 10 7 0 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 6 7.00 0.571 0.00
64 전영민(18) 햇사레야구단 49.00 10(1) 1 0 0 0 0 0.000 10 7 0 1 5 0 0 1 1 0 1 0 1 0 7 7 6.00 0.714 0.00
65 장덕겸(50) NEW BALANCE 53.03 9(1) 1 0 0 0 0 0.000 9 4 0 0 ⅔ 2 0 0 0 4 0 1 1 3 0 5 5 9.09 0.500 10.61
등록된 정보가 없습니다