부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 3

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
등록된 정보가 없습니다

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 엽세진(15) 파이오니아 야구단 0.00 12 2 2 0 0 0 1.000 14 11 0 3 ⅓ 2 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 1.20 0.182 8.41
1 심재철(42) 백야 0.00 12 1 0 0 0 0 0.000 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.250 0.00
1 박영철(82) 레오파이터스A 0.00 11 1 0 0 0 0 0.000 8 5 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.400 0.00
1 김진호(9) 레오파이터스A 0.00 11 1 0 0 0 0 0.000 4 3 12 0 ⅔ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3.03 0.333 0.00
1 장병희(89) 백야 0.00 12 1 0 0 0 0 0.000 2 1 0 0 ⅓ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3.03 0.000 21.21
1 석민균(0) 백야 0.00 12 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 0.00
1 김동한(0) 레오파이터스A 0.00 11 1 0 0 0 0 0.000 4 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0.00 1.000 0.00
8 정채호(6) 백야 1.91 12 7 3 0 0 0 1.000 52 45 47 11 12 0 0 0 7 0 0 22 0 0 5 3 1.73 0.267 14.00
9 이현준(17) 파이오니아 야구단 2.21 12 8 6 0 0 0 1.000 118 91 81 25 ⅓ 13 0 0 1 20 0 6 54 3 3 14 8 1.30 0.143 14.92
10 이주철(22) 백야 2.93 12 5 3 1 0 0 0.750 66 52 62 14 ⅓ 13 0 0 0 14 0 0 10 2 0 10 6 1.88 0.250 4.88
11 김상선(24) 팀훼밀리 3.00 13(1) 1 0 0 0 0 0.000 15 8 60 2 ⅓ 1 0 0 0 6 0 1 2 1 0 4 1 3.00 0.125 6.01
12 석창훈(66) 파이오니아 야구단 5.25 12 1 1 0 0 0 1.000 16 13 0 4 4 0 0 0 3 0 0 2 0 0 3 3 1.75 0.308 3.50
13 안태균(11) 백야 6.01 12 3 1 0 0 0 1.000 26 21 0 4 ⅔ 7 1 0 0 2 0 3 3 2 0 9 4 1.93 0.333 4.51
14 이창수(50) 파이오니아 야구단 6.31 12 2 0 0 0 0 0.000 21 15 0 3 ⅓ 4 1 0 0 5 0 1 5 0 0 9 3 2.70 0.267 10.51
15 심수남(777) 팀훼밀리 7.00 13(1) 1 0 0 0 0 0.000 17 14 63 3 2 0 0 0 3 0 0 4 0 0 3 3 1.67 0.143 9.33
16 나민서(49) 내포 야벤져스 8.10 12(1) 9 1 2 0 0 0.333 130 97 57 23 ⅓ 26 2 0 2 28 1 3 28 2 0 37 27 2.31 0.268 8.40
17 김현우(46) 레오파이터스A 9.01 11 3 0 1 0 0 0.000 29 20 0 4 ⅔ 5 0 0 0 9 0 0 7 1 0 9 6 3.00 0.250 10.52
18 김기삼(88) 레오파이터스A 9.91 11 10 1 6 0 0 0.143 201 150 0 29 ⅔ 51 3 0 5 28 1 18 21 2 0 67 42 2.66 0.340 4.96
19 김승현(56) 백야 10.50 12 11 3 0 0 0 1.000 123 80 37 18 29 2 0 1 38 0 4 14 2 0 32 27 3.72 0.363 5.44
19 김종규(69) 백야 10.50 12 1 0 0 0 0 0.000 17 11 0 2 4 0 0 0 6 0 0 3 0 0 7 3 5.00 0.364 10.50
21 이재용(43) 파이오니아 야구단 11.12 12 8 2 1 0 0 0.667 111 71 0 17 20 2 0 1 38 1 1 18 4 2 36 27 3.41 0.282 7.41
22 김태량(0) 레오파이터스A 11.32 11 1 0 1 0 0 0.000 23 21 68 4 ⅓ 8 4 0 0 1 0 1 1 0 0 8 7 2.08 0.381 1.62
23 서정식(123) 팀훼밀리 11.52 13(1) 5 3 2 0 0 0.600 129 115 79 20 ⅔ 44 4 0 1 12 2 1 24 2 0 45 34 2.71 0.383 8.13
24 박현기(31) 백야 12.93 12 2 1 0 0 0 1.000 27 21 0 4 ⅓ 10 0 0 0 3 0 3 3 0 0 9 8 3.00 0.476 4.85
25 이동근(73) 팀훼밀리 14.00 13(1) 1 0 1 0 0 0.000 30 26 0 5 11 2 0 0 2 0 2 4 0 0 10 10 2.60 0.423 5.60
25 조의정(53) 레오파이터스A 14.00 11 1 0 0 0 0 0.000 14 11 0 2 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 7 4 2.50 0.182 7.00
25 박지용(52) 레오파이터스A 14.00 11 1 0 0 0 0 0.000 10 7 0 1 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 5 2 6.00 0.429 7.00
28 김인섭(34) 내포 야벤져스 16.81 12(1) 9 2 5 0 0 0.286 126 101 39 16 ⅔ 45 2 0 2 14 1 9 19 3 0 58 40 3.54 0.446 7.98
29 최현준(50) 내포 야벤져스 19.25 12(1) 3 0 1 0 0 0.000 37 24 0 4 10 1 0 0 9 0 4 4 0 1 14 11 4.75 0.417 7.00
30 김창섭(43) 팀훼밀리 20.56 13(1) 6 0 5 0 0 0.000 136 92 146 15 ⅔ 42 2 0 2 27 0 15 11 5 0 55 46 4.41 0.457 4.92
31 양희준(27) 내포 야벤져스 21.21 12(1) 1 0 0 0 0 0.000 2 2 0 0 ⅓ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3.03 0.500 0.00
32 박현기(0) 팀훼밀리 28.00 13(1) 1 0 1 0 0 0.000 29 23 0 3 11 0 0 0 4 0 2 2 0 0 18 12 5.00 0.478 4.67
32 김한서(0) 레오파이터스A 28.00 11 1 0 1 0 0 0.000 14 8 0 1 4 0 0 0 6 1 0 2 1 0 6 4 10.00 0.500 14.00
34 황천석(52) 레오파이터스A 63.64 11 2 1 0 0 0 1.000 8 4 0 0 ⅓ 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 3 12.12 0.000 0.00
35 서정호(10) 팀훼밀리 84.85 13(1) 1 0 0 0 0 0.000 5 3 0 0 ⅓ 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7 4 12.12 0.667 0.00
등록된 정보가 없습니다