Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KnuckleBalls | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | ||||
NEW FACE | 3 | 0 | 12 | 3 | 18 | 11 | 1 | 15 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 미 김태경(28) | 4구,도루,도루,주자아웃 | 중희플 | 우땅 | 사구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.419 | |||||
2 미 손민학(77) | 삼진 | 좌월2 | 유내안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 0.344 | |||||
3 미 김필성(30) | 4구,도루,도루 | 좌월2,도루 | 3야선,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0.464 | ||||||
3 미 김정근(57) | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.448 | ||||||||
4 미 정문석(79) | 4구,도루 | 3내안,도루 | 사구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.556 | |||||
5 미 이창훈(76) | 4구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.233 | ||||||
5 미 강정문(10) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.543 | ||||||||
6 미 김교진(99) | 좌월2 | 중희플 | 3실,도루 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.500 | 0.154 | ||||||
7 미 홍지훈(7) | 1땅 | 투땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.364 | ||||||
8 미 전향수(24) | 4구,도루 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.167 | |||||||
8 미 김성현(13) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.267 | ||||||||
9 미 김건우(23) | 사구,도루,도루 | 3내안 | 포플 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.371 | ||||||
합 계 | 21 | 7 | 9 | 12 | 14 | 0.333 | 0.361 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 미 백지훈(81) | 좌안,도루,도루 | 3실,도루 | 3땅R/4구 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | 0.481 | |||||
2 미 황덕용(52) | 투플 | 좌플 | 좌안/4구 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.511 | |||||
3 미 양재봉(47) | 사구,도루 | 4구 | 4구/4구 | 좌플 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.200 | |||||
4 미 권우현(07) | 우안 | 좌플 | 4구/유땅 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 0.514 | ||||||
5 미 이주호(93) | 투땅 | 좌안,주자아웃/투안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | |||||||
5 미 최수일(15) | 4구,주자아웃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.308 | ||||||||
6 미 최성민(79) | 4구 | 좌안,도루/우안 | 4구 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 0.435 | ||||||
7 미 김두환(99) | 3실 | 3실/우안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.290 | ||||||
8 미 양완재(06) | 낫아웃- | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | |||||||
8 미 김정일(09) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
8 미 최성호(11) | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | ||||||||
9 미 임성진(27) | 1땅 | 4구/4구 | 우안 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.500 | 0.438 | ||||||
합 계 | 24 | 11 | 16 | 18 | 5 | 0.458 | 0.425 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강민석(11) | - | 2 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.00 | 6.34 |
박경준(90) | 패 | 0 ⅔ | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 84.85 | 11.89 |
김동준(97) | 홀 | 0 ⅓ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23.80 |
김교진(99) | - | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21.00 | 15.79 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이민재(20) | - | 2 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 24.50 | 23.33 |
정진관(0) | 승 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 10.82 |
권우현(7) | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.54 |
임성진(27) | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
권우현(7) | 홀 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.54 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.