Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBS | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 15 | 4 | 1 | |||
Black Bros | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 14 | 0 | 1 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 배유상(49) | 포땅 | 우전2 | 우안,도루 | 투땅 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.382 | |||||
2 우 공병성(82) | 낫아웃- | 중월2 | 4구 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | 0.460 | |||||
3 중 이건섭(62) | 좌월홈 | 좌안,주자아웃 | 유플 | 중전2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | 0.545 | |||||
4 유 김남영(87) | 중전2 | 중월2 | 중전2 | 우안,도루 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0.655 | |||||
5 포 이준혁(15) | 2땅 | 유내안,도루 | 중플 | 중플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.296 | |||||
6 一 김호민(17) | 1땅 | 3땅 | 삼진 | 3땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 | |||||
7 좌 원지환(25) | 중플 | 2플 | 우중3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.269 | ||||||
8 二 안대익(53) | 좌전2 | 중플 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.244 | ||||||
9 투 이종원(36) | 투직 | 좌안,도루 | 유직 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.410 | ||||||
합 계 | 32 | 15 | 8 | 8 | 5 | 0.469 | 0.393 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이재광(34) | 3실,도루/좌안,주자아웃 | 3땅 | 3땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | ||||||
2 三 한승식(49) | 좌안/2땅R | 2플 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.368 | ||||||
3 좌 김재중(51) | 좌안,주자아웃 | 중플 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||||
3 좌 한형기(4) | 삼진 | 우플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.233 | |||||||
4 포 김윤경(20) | 3실,도루 | 좌플 | 우플 | 중전2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.486 | |||||
5 一 김태훈(53) | 삼진 | 유플 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.486 | ||||||
5 미 고상원(25) | 대주자,도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.412 | ||||||||
6 유 조영태(77) | 4구 | 좌안 | 유플 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.486 | ||||||
7 二 유정환(66) | 중안 | 중안 | 좌플 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.286 | ||||||
8 투 최석원(28) | 좌전3 | 1플 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.355 | ||||||
9 우 김우진(3) | 좌전2 | 투땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.278 | |||||||
9 미 전태건(36) | 좌전2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.515 | ||||||||
10 지 최승진(62) | 우중2 | 유실 | 3실 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.387 | ||||||
합 계 | 33 | 14 | 10 | 12 | 4 | 0.424 | 0.375 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이종원(36) | 패 | 5 ⅓ | 34 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3.94 | 6.87 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최석원(28) | 승 | 5 | 27 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8.40 | 4.90 |
조영태(77) | - | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.00 | 10.25 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
07:30~09:39 6회콜드
CUBS선출로 2점. 선수지각으로 3점 합 5점
리그에서 작성된 총평이 없습니다.