Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C&U 1기 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 6 | |||
BLACK Panthers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 |
심판 : 선택 , 기록원 : 선택
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 정재우(21) | 우플[개시 20:30] | 중안,도루[S2],도루[S2] | 1인플 | 우안,도루자[2-4-3-6T] | 중월안[RBI],폭투[W2] | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.600 | 0.324 | ||||
2 二 권혁준(9) | 4구 | 중안[RBI] | 유플 | 삼진[6 KL] | 4구,주자아웃[6-4] | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.353 | ||||
3 중 백찬주(99) | 우중2[RBI、유실 득점] | 중안2[RBI] | 좌실[머프 2루까지] | 낫아웃-[4 KS 2-3] | 유땅R[잔루2 투구수 40] | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.644 | ||||
4 一 신원호(15) | 낫아웃-[3 KS 2T] | 삼진[3 KL] | 사구,주자아웃[6B] | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.529 | |||||
5 포 강두완(10) | 유내안 | 3땅 | 유땅R[잔루2 투구수 22 교체] | 1땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.409 | |||||
6 三 형우(7) | 좌안 | 중플[잔루1 투구수 23] | 3실[악송구] | 좌선2[RBI],포일[P7] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.452 | |||||
7 좌 여인환(33) | 중안[RBI] | 유실[펌블],포구실책[1인플 → 득점] | 투땅병살[1-6-3] | 유실[악송구 RBI],폭투[W8],폭투[W8 →],송구실책[E2-5 득점] | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.321 | |||||
8 지 조현진(30) | 3야선 | 유실[펌블、좌실 득점] | 투땅[투구수 8] | 4구 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.313 | |||||
8 투 김대건(5) | 대수비[1 69] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.778 | ||||||||
9 우 박찬서(22) | 삼진[5 KL 잔루3 투구수 30] | 4구[스트레이트、좌실 득점] | 우선안[(2-4-3-6) 이중도루 실패 득점] | 삼진[6 KS] | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.423 | |||||
9 우 권오현(0) | 대수비[9←1 69] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.455 | ||||||||
합 계 | 33 | 11 | 7 | 13 | 2 | 0.333 | 0.455 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 황병하(51) | 유땅 | 중안[RBI],도루[S2] | 투땅[잔루3 투구수 12] | 대수비[8←7 46] | 대수비[5←8 59] | 투땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.406 | |||
2 二 전현수(99) | 사구 | 1내안,도루[S4 이중도루] | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.286 | ||||||
2 우 이호영(9) | 대수비[9 59] | 1땅R,폭투[W3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.077 | |||||||
3 포 홍정호(1) | 4구[스트레이트] | 좌안[RBI],도루[S4 이중도루] | 대수비[2←1 46],투땅 | 삼진[6 KS 잔루1 투구수 13 종료 22:44] | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.438 | |||||
4 유 이규민(7) | 좌선2[RBI] | 1땅[잔루2 투구수 25] | 3내안[직선타 강습] | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.522 | ||||||
5 투 남승모(33) | 삼진[4 KS] | 사구,도루[S6] | 대수비[1←2 46],3땅[잔루1 투구수 11] | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.591 | ||||||
6 중 최창훈(3) | 삼진[6 KL 잔루2 투구수 23] | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||||
6 우 백정훈(5) | 대수비[9 46] | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | |||||||
7 좌 장성민(17) | 삼진[3 KL] | 대수비[7←9 59] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 | |||||||
7 중 박선욱(36) | 대타,사구[투구수 13 교체] | 대수비[7 46] | 대수비[8←7 59],삼진[5 KL] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 一 이진우(23) | 낫아웃+[6 KS +],포일[출루] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.158 | ||||||||
8 一 이정민(61) | 대주자[19 1루],송구실책[E1-3] | 대수비[3 37],삼진[4 KL] | 투땅[투구수 11 교체] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 二 이승대(94) | 삼진[5 KS] | 4구 | 대수비[4←5 59] | 1실[펌블],폭투[W1],주자아웃[3-2T] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.211 | |||||
합 계 | 25 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0.200 | 0.267 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한유민(90) | 승 | 2 ⅓ | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 61 | 3.00 | 8.40 |
권오현(0) | - | 2 ⅔ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 10.50 |
김대건(5) | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 3.32 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍정호(1) | 패 | 3 | 23 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 75 | 7.00 | 13.70 |
남승모(33) | - | 3 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 67 | 4.67 | 2.40 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
*경기개시:20시30분 *경기종료:22시44분 *소요시간:2시간14분
*온도:10℃ 습도:92% 일기:F 풍향:NE 풍속:0.0m/s
리그에서 작성된 총평이 없습니다.
이 경기는 GAMEONE play(동영상 촬영)로 기록된 경기입니다.
선수 분들의 타격영상에 대해 수정이나 누락 등 요청 사항이 있으신 경우에는
PC : GAMEONE 홈페이지 → 고객센터 → 게임원플레이문의 게시판에 양식에 맞춰 작성해주세요.
게임원 앱 : 수정하시고자하는 영상의 공유버튼 → 수정하기 버튼을 통해 수정요청이 가능합니다.
감사합니다.^^
* 아래의 내용은 게임원 게임결과 화면상의 간단한 예시입니다.
수비위치번호 : 1(투수) 2(포수) 3(1루수) 4(2루수) 5(3루수) 6(유격수) 7(좌익수) 8(중견수) 9(우익수)
* - = 송구 / T = 태그아웃 / E = 실책 / 1H1E = 1안타(HIT) 후 1실책(ERROR)으로 진루
* RBI(RUN BATTED IN) = 타점
* 대수비[5←7 32] = [상대팀 공격 3회 2번타자 때 좌익수에서 → 3루수로 이동]
* 대수비[9 54] = [상대팀 공격 5회 4번타자 때 우익수로 출전]
* 유땅R = 유격수 땅볼로 타자주자는 진루하고 선행주자가 아웃 또는 실책으로 아웃을 면했을 때 (투땅R, 2땅R, 3땅R, 중땅R …)
* 주자아웃[6-4] = 유격수가 2루수에게 송구하여 아웃
* 주자아웃[8-6-2T/862T] = 중견수 → 유격수 → 포수로의 송구로 태그아웃
* 주자아웃[(W)2-5T] = 폭투에 진루하려 하였으나 포수 → 3루수 송구로 3루수에게 태그아웃
* 주자아웃[3-1A] = 1루수 땅볼 때 1루수 → 투수 송구로 투수의 1루 베이스(A) 터치아웃
* 2땅병살[4B•4-3] = 2루수 땅볼 때 2루수의 2루 베이스(B) 터치 후 2루수 → 1루수 송구로 더블플레이
* 리터치[L6-5C DP] = 유격수 직선타 아웃(L6) 후 유격수 → 3루수 송구에 의해 3루수가 3루 베이스(C) 터치에 의한 주자의 리터치 어필아웃으로 더블플레이(DP)
※ 1루 베이스 A, 2루 베이스 B, 3루 베이스 C, 홈 D 또는 H
※ 직선타 아웃(L), 플라이 아웃(F), 파울플라이 아웃(f), 인필드플라이 아웃(IF), 더블플레이(DP), 트리플플레이(TP)
* 우희플출[RBI +],포구실책[E9] = 우익수희생플라이성 타구를 쳤으나 우익수의 포구실책으로 출루 한 경우 → 타점 인정 및 희생플라이로 간주하여 타수에 포함이 안 됩니다
* 송구실책[우플 → E9-6 득점] = 타자의 우익수플라이 아웃 후 우익수의 송구실책[우익수 → 유격수] 때 타자의 타점이 아닌 수비수 실책으로 인한 주자의 득점
* 포구실책[3땅R → 5-2E 득점 생명실책] = 타자의 3루수 땅볼 때 주자가 3루수 → 포수의 송구로 충분히 아웃 될 수 있었으나 포수의 포구실책으로 인한 득점
※ 송구실책이나 포구실책의 내용 옆에 ‘생명실책’으로 표기된 주자는 득점하더라도 비자책입니다
* W(WILD PITCH) = 폭투, P(PASSED BALL) = 포일, BK(BALK) = 보크, S(STOLEN BASE) = 도루
* W1/(W1) = 1번타자 타석 때 발생한 폭투로 주자 진루 / 다른 주자와 같이 진루
* P1/(P1), BK1/(BK1) 모두 동일
* 폭투[W1 득점] = 1번타자 때 폭투/포일로 득점한 경우 = 포일[P1 득점]
* 삼진[3 KL] / 삼진[5 KS] = 3구 루킹 스트라이크 아웃 / 5구 헛스윙 스트라이크 아웃
* 삼진[6 KS 주루포기] = 6구 헛스윙 스트라이크 아웃 낫아웃 상황에서 홈플레이트 주위의 흙으로 뒤덮인 원(Dirt Circle)을 벗어나 심판원이 아웃을 선언한 경우
* 낫아웃[7 KS+],폭투[출루] = 낫아웃[7구 헛스윙 낫아웃] 상황에서 폭투로 타자주자 1루 출루
* 낫아웃[4 KL+],송구실책[E2-3 출루 생명실책] = 낫아웃[4구 루킹 낫아웃] 상황에서 포수 → 1루수 송구실책으로 타자주자 1루 출루