Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 사야이 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 | 0 | 12 | ||||
Dream Makers | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 14 | 10 | 3 | 11 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 이재형(10) | 4구,도루 | 중전3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 0.750 | |||||||
1 미 박승완(99) | 우중2,도루 | 우중안,도루 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0.417 | |||||||
2 중 이종화(24) | 1실,도루 | 사구,도루 | 우플 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.200 | ||||||
2 미 오승재(16) | 대수비 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
3 우 김기웅(20) | 3실,도루자 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
3 미 임우재(36) | 삼진 | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | |||||||
3 미 김병곤(7) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||||
4 포 박주언(51) | 중안,도루 | 좌선2,도루 | 3땅 | 우안 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.750 | 0.667 | |||||
5 二 표명석(14) | 2땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | |||||||
5 미 김광혁(9) | 대수비 | 2땅 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | ||||||
5 투 유영태(59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
6 좌 연도현(25) | 4구,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.111 | |||||
7 三 박광용(33) | 좌플 | 사구,도루 | 유땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.400 | |||||
8 一 정치선(35) | 사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
8 미 서명재(5) | 대주자,도루 | 투땅 | 낫아웃-/삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 투 김영우(31) | 좌안,도루 | 3땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.700 | |||||||
9 투 신우순(27) | 대수비 | 4구,주루방해 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
합 계 | 23 | 7 | 8 | 13 | 13 | 0.304 | 0.263 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 二 이동헌(8) | 4구,도루,도루 | 좌전2,주자아웃 | 4구 | 중안,도루,도루 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1.000 | 0.500 | |||||
2 중 김형기(27) | 삼진 | 우안 | 좌선3 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 0.444 | |||||
3 一 도윤상(86) | 삼진 | 중안,도루 | 좌안,도루 | 우전3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | 0.588 | |||||
4 투 정승수(45) | 낫아웃+,도루 | 4구,도루 | 2땅 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.133 | |||||
5 좌 임태민(9) | 4구 | 4구,도루자 | 3땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||
6 우 이진우(37) | 사구 | 2땅 | 삼진 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
6 미 김명수(22) | 우월3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.308 | ||||||||
7 三 김종환(18) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
7 미 김민회(62) | 유플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||||||||
7 미 조곤(10) | 대수비,사구,도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
7 투 김태훈(21) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
8 포 백승헌(13) | 4구 | 낫아웃- | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.182 | ||||||
9 유 이윤석(99) | 우중안 | 좌전2 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.250 | ||||||
합 계 | 22 | 10 | 12 | 14 | 10 | 0.455 | 0.275 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김영우(31) | - | 2 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10.50 | 7.24 |
신우순(27) | - | 2 ⅓ | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18.03 | 15.00 |
박광용(33) | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
유영태(59) | 패 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정승수(45) | - | 3 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9.33 | 8.17 |
이윤석(99) | - | 1 ⅓ | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10.53 | 9.01 |
김태훈(21) | 승 | 0 ⅔ | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21.21 | 6.89 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.