Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ToToYa | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 15 | 4 | 11 | ||
재미지게 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 김기현(13) | 4구 | 우중안 | 인좌중2 | 좌중홈[1점홈런] | 3내안 | 좌안,도루 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1.000 | 0.688 | |||
2 좌 최병찬(52) | 우안 | 우안 | 유내안,도루 | 삼진 | 우안,도루 | 2땅 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | 0.611 | |||
3 三 박수봉(38) | 좌중2 | 4구,도루 | 4구 | 중안,도루,도루,도루 | 4구,주자아웃 | 중플 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.667 | 0.563 | |||
4 포 김종만(20) | 4구,도루 | 중플 | 4구,주자아웃 | 3파플 | 3내안,도루 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.381 | ||||
5 우 오동준(9) | 삼진 | 1땅 | 유땅R | 삼진 | 3땅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.241 | ||||
6 一 김두환(61) | 사구 | 3땅 | 유땅 | 사구,도루 | 3땅실,도루,도루 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.630 | ||||
7 중 엄주현(18) | 좌희플 | 투땅 | 유플 | 1땅 | 삼진 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.455 | ||||
8 二 윤용완(33) | 투땅 | 2땅 | 중플실 | 4구,도루 | 좌안 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.324 | ||||
9 투 김형준(25) | 4구 | 4구 | 낫아웃- | 중안,도루 | 우중2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.667 | 0.381 | ||||
합 계 | 36 | 15 | 14 | 17 | 14 | 0.417 | 0.475 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 二 이상필(7) | 유내안 | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.364 | ||||
2 유 김동헌(18) | 낫아웃+ | 좌안,주자아웃 | 투땅 | 삼진 | 좌안 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.591 | ||||
3 중 허승규(28) | 2플실 | 유땅R | 좌플실,도루 | 좌중홈[1점홈런] | 우중2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | 0.517 | ||||
4 포 전진호(9) | 3땅 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.318 | ||||
5 三 김대인(61) | 2내안,주자아웃 | 유땅실 | 4구,도루 | 삼진 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.636 | ||||
6 좌 김성일(15) | 2땅R | 4구,도루 | 유땅 | 좌중안,도루 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 0.471 | |||||
7 一 오승철(27) | 우안2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.200 | ||||||||
7 미 석준우(38) | 삼진 | 3땅실 | 좌안,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.350 | ||||||
8 우 추은석(37) | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.737 | ||||||||
8 미 이의섭(33) | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.200 | ||||||
9 지 권용훤(24) | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
9 미 허민구(80) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.318 | ||||||||
9 미 진현식(99) | 우중안,도루 | 2땅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.231 | |||||||
합 계 | 37 | 12 | 8 | 12 | 7 | 0.324 | 0.379 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김형준(25) | - | 3 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 5.41 |
박수봉(38) | 승 | 4 | 24 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5.25 | 3.94 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허민구(80) | - | 2 ⅔ | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 10.53 | 7.00 |
김대인(61) | 패 | 2 ⅔ | 21 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 10.53 | 4.14 |
진현식(99) | - | 1 ⅔ | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8.43 | 10.52 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.