Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST ONE | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 1 | 8 | ||||
JS CLUB 야구단 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 이영일(11) | 유플/3땅 | 포플 | 삼진 | 4구 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||
2 三 한준영(7) | 유플 | 3실,도루,도루 | 중안,도루 | 좌플 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.200 | 0.333 | ||||
3 중 이흥제(33) | 유내안 | 4구,도루,도루 | 4구 | 좌파플 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.467 | |||||
4 투 이재성(51) | 우선G홈 | 우희플 | 좌안2 | 좌안3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0.417 | |||||
5 포 조명환(5) | 중안,도루 | 사구,도루 | 4구,주자아웃 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | 0.500 | |||||
6 二 서상원(9) | 4구,도루 | 우안3 | 3실 | 유플 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 0.529 | |||||
7 우 배상현(3) | 좌안2,도루 | 유땅 | 유땅R | 4구 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.632 | |||||
8 좌 장동혁(99) | 유실,도루,도루 | 중안,도루,도루 | 좌플 | 2플 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.391 | |||||
9 一 장동민(00) | 4구,도루,도루 | 유실 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.360 | ||||||
9 미 이세현(77) | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.467 | ||||||||
합 계 | 29 | 11 | 13 | 16 | 15 | 0.379 | 0.435 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이창록(22) | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 0.429 | ||||||
2 二 이경훈(7) | 삼진 | 좌안,도루 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.346 | ||||||
3 좌 곽세준(50) | 2땅 | 중안,도루 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.556 | ||||||
4 三 김유진(16) | 2플 | 3내안,도루 | 투땅R | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.360 | ||||||
5 一 김재곤(10) | 유땅 | 좌안3 | 투직 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.400 | ||||||
6 포 김민섭(31) | 3땅 | 2실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.471 | ||||||
7 유 이준복(21) | 삼진 | 우플 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.429 | ||||||
8 우 김승일(25) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
8 미 함유권(52) | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.313 | |||||||
9 투 황민욱(54) | 1땅 | 4구,도루,주자아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
합 계 | 23 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0.304 | 0.330 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이재성(51) | 승 | 4 | 22 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8.75 | 7.17 |
배상현(3) | - | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.01 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황민욱(54) | 패 | 2 | 19 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 21.00 | 6.19 |
이창록(22) | - | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21.00 | 5.44 |
황민욱(54) | - | 2 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.00 | 6.19 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
심판: 이봉형
기록: 백송희
경기시간: 08:00~10:04
그라운드 홈런 08:09 JUST ONE 1회 이재성 2점
리그에서 작성된 총평이 없습니다.