Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辛한량 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | |||
DJC베이스볼클럽 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 5 |
심판 : 이호원 정도원 , 기록원 : 신기영
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 허형강(0) | 4구,도루 | 삼진 | 3직 | 1플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.267 | |||||
2 지 박찬양(23) | 폭투,4구,도루,주자아웃[6-5] | 중월안 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.633 | |||||
3 유 이승환(24) | 4구 | 좌안 | 4구,도루,도루 | 좌중2,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 0.875 | |||||
4 一 이준희(5) | 유땅R | 유실 | 4구,도루 | 중플 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.467 | |||||
5 三 안범수(71) | 삼진 | 3땅 | 2땅 | 투땅 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.238 | |||||
6 二 황찬욱(37) | 4구 | 삼진 | 우플 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.227 | |||||
7 포 김종선(84) | 중플 | 2직 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.455 | |||||||
7 포 강상구(3) | 대수비 | 우안,도루 | 중안,주자아웃[6-4] | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.583 | ||||||
8 좌 홍정훈(79) | 좌안,도루 | 사구 | 삼진 | 유땅R | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.214 | |||||
9 우 양태영(52) | 삼진 | 낫아웃-[2-3] | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.462 | ||||||
합 계 | 26 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0.269 | 0.442 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이창석(30) | 유내안,도루,도루 | 삼진 | 4구,주자아웃[5C] | 중월2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.643 | |||||
2 좌 오영민(50) | 유내안 | 폭투,중희플 | 중희플 | 유땅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.545 | |||||
3 유 손영빈(55) | 4구 | 4구,도루 | 중플 | 4구,도루,주자아웃[6-4T] | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | |||||
4 一 최준환(69) | 2내안 | 좌안 | 4구 | 유땅R,도루,주자아웃[5T] | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.176 | |||||
5 투 류종원(16) | 좌플 | 좌월홈[2점16:32] | 3땅R | 3땅R | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | |||||
6 우 김진원(99) | 좌안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | ||||||
7 二 이재현(24) | 중안,주자아웃[863T] | 1실 | 유땅병살[6B-3] | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 포 노권일(61) | 좌플 | 좌월2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
8 포 김기래(11) | 대타,좌안,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.444 | ||||||||
9 三 이원종(44) | 중안 | 좌안,도루 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.625 | ||||||
합 계 | 25 | 13 | 9 | 9 | 7 | 0.520 | 0.443 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노연수(1) | 패 | 5 | 32 | 25 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 109 | 9.80 | 8.92 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
류종원(16) | - | 2 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 54 | 7.00 | 4.67 |
손영빈(55) | 승 | 4 | 21 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 87 | 3.50 | 3.50 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.