Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금향맥스나인 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 | ||
토이아울렛파이어리츠 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이인석(01) | 4구 | 중안 | 우안 | 유플 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | |||||
2 투 차현민(28) | 좌플 | 유실,도루,도루 | 중플 | 사구 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.414 | |||||
3 유 김선우(17) | 좌안,도루 | 중희플 | 4구 | 투땅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | |||||
4 三 김충(0) | 삼진 | 2직 | 좌월2 | 3땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.269 | |||||
5 포 최성혁(0) | 1땅 | 유플 | 유직병살 | 2땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.071 | |||||
6 一 윤보민(77) | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.471 | |||||
7 좌 홍헌상(72) | 우선2 | 3내안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 | |||||||
7 미 진형윤(69) | 3땅 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | |||||||
8 우 김철웅(15) | 2땅 | 투땅 | 좌플 | 중플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.389 | |||||
9 二 배주성(37) | 3실,도루 | 우중3 | 삼진 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 0.250 | ||||||
합 계 | 30 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0.300 | 0.332 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이승탁(0) | 유땅 | 3땅R,도루 | 유땅 | 우중3,주자아웃 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.457 | |||||
2 二 오정우(0) | 4구,도루 | 좌플 | 유실,도루 | 유실,도루 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.500 | |||||
3 유 김체곤(38) | 삼진 | 좌안,도루 | 우중2 | 좌플 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.290 | |||||
4 투 신나라(1) | 4구 | 유땅 | 유땅 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.417 | |||||
5 三 김태진(18) | 좌안 | 3땅 | 삼진 | 사구,도루 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.150 | |||||
6 포 김국현(35) | 좌안 | 2땅 | 우선2,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.400 | ||||||
7 좌 문삼주(0) | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.188 | ||||||||
7 미 박성관(0) | 유플 | 좌안,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.400 | |||||||
8 一 최정우(12) | 중안,주자아웃 | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.533 | ||||||
9 중 정원기(0) | 삼진 | 삼진 | 유땅R | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
합 계 | 29 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0.310 | 0.334 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차현민(28) | - | 6 | 30 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7.00 | 6.26 |
이인석(1) | 패 | 0 ⅓ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.33 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신나라(1) | - | 2 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10.50 | 6.22 |
김체곤(38) | 승 | 5 | 22 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4.20 | 4.20 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.