Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raon Devils | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | ||||
HUNTERS | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 | 10 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 황태규(0) | 삼진 | 중전2 | 4구 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | |||||
2 좌 강권일(78) | 4구 | 4구 | 우안 | 좌월2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.609 | |||||
3 포 신동원(0) | 중플 | 중안 | 3땅 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.273 | |||||
4 三 김은학(76) | 4구 | 투땅 | 우전3 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.552 | |||||
5 一 이시후(85) | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 투땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.429 | |||||
6 二 강만수(33) | 투땅 | 4구 | 유실 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.357 | |||||
7 지 김태현(59) | 4구 | 삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
7 우 박덕훈(36) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.154 | ||||||||
8 우 강경운(3) | 삼진 | 2실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | ||||||
9 중 이승민(0) | 4구 | 좌안 | 중안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.308 | ||||||
합 계 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0.345 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 WANG ZHENXIN(21) | 1내안 | 삼진/삼진 | 3땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.412 | ||||||
2 유 GUAN HANCHEN(18) | 4구 | 4구 | 투땅 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.423 | |||||
3 一 ZHANG HUAJUN(17) | 3땅 | 4구 | 중전2 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.471 | |||||
4 三 KANG YUNFENG(16) | 좌안,주자아웃 | 4구 | 좌플 | 고의4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
5 二 LI BENQI(5) | 3야선 | 유실 | 유땅 | 좌안 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 0.533 | |||||
6 투 NIE SHUAIFENG(28) | 3땅 | 중안 | 투땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
7 좌 ZHANG RUI(51) | 우중3/중안 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.571 | |||||||
8 포 HONG WENCHAO(52) | 사구/사구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.357 | |||||||
9 우 DING YI(35) | 4구/1땅 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.091 | ||||||||
9 우 LIU BOXUAN(99) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||||||
합 계 | 22 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0.364 | 0.407 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조재영(99) | 패 | 4 ⅓ | 32 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 14.55 | 25.28 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE SHUAIFENG(28) | - | 2 ⅔ | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 13.16 | 8.40 |
KANG YUNFENG(16) | - | 1 ⅓ | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15.79 | 10.50 |
ZHANG HUAJUN(17) | 승 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.44 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.