Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알프하임 | 5 | 3 | 13 | 5 | 2 | 28 | 20 | 0 | 11 | ||||
Dreamers | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 13 | 4 | 2 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 김상훈(33) | 4구,도루,도루/중플 | 3내안,주자아웃/유야선 | 4구 | 우플 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.250 | 0.269 | |||||
2 지 김동환(5) | 4구,도루 | 중안,도루,도루 | 유땅R | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.464 | ||||||
2 미 손한울(88) | 좌안 | 중희플 | 3실,송구실책,폭투 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.400 | ||||||
3 포 이권연(71) | 2내안,도루 | 4구,주자아웃 | 4구/투안 | 좌안 | 4구 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1.000 | 0.647 | ||||
4 三 진우혁(17) | 중안,도루 | 2땅R,도루 | 좌중홈/좌월2 | 중안2 | 우중2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0.833 | 0.704 | ||||
5 유 고정섭(24) | 좌안2,도루 | 좌선2 | 좌중2,주자아웃/중월홈 | 유내안 | 투땅 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0.833 | 0.688 | ||||
6 좌 윤영근(37) | 삼진 | 중안,폭투 | 3야선/삼진 | 4구 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.391 | |||||
7 一 설경수(45) | 중희플 | 삼진 | 사구 | 좌안,도루/사구,주자아웃 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.269 | |||||
8 우 원영준(53) | 4구,도루 | 낫아웃- | 투땅R | 사구/유땅R | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.625 | |||||
9 二 우필명(99) | 좌중안 | 2실,송구실책/중안 | 1플 | 삼진 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | 0.524 | |||||
합 계 | 37 | 20 | 24 | 28 | 11 | 0.541 | 0.498 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 최영섭(51) | 삼진 | 4구,도루 | 중안2 | 3직 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 0.389 | |||||
2 유 박민수(49) | 유플 | 중안,도루 | 우안3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.276 | ||||||
3 좌 서정민(19) | 3내안,도루,도루자 | 우선안,도루 | 좌월3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.471 | ||||||
4 투 이명준(13) | 투땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | ||||||
5 포 안기성(68) | 중플 | 삼진 | 낫아웃- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.179 | ||||||
6 三 김민재(97) | 우중안,도루 | 투안,주자아웃 | 중안 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.636 | ||||||
7 우 김형근(00) | 삼진 | 우안2 | 중안2,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.350 | ||||||
8 一 추정헌(67) | 우선2,도루 | 사구 | 중안2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0.600 | ||||||
9 二 김희남(1) | 삼진 | 투땅R | 3플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
합 계 | 26 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0.500 | 0.372 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방희찬(66) | 승 | 3 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 55 | 4.67 | 9.55 |
심우식(11) | - | 2 | 14 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 42 | 21.00 | 7.07 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이명준(13) | 패 | 4 | 44 | 32 | 19 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26 | 7 | 126 | 12.25 | 15.76 |
박민수(49) | - | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0.00 | 18.88 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.