이전 다음
TSC
0
FBI
19
토요 슈퍼루키C / 09.02(10:10) / 양주베이스볼파크1구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
TSC 0 0 0 0 0 1 5 0
FBI 14 0 5 19 17 0 1

게임요약

TSC

안타
1
홈런
0
도루
0
삼진
3
실책
5
사사구
0

FBI

안타
17
홈런
0
도루
2
삼진
2
실책
0
사사구
1

  • [홈런]
  • [3루타]
  • [2루타]황영배(2회) 이중원(1회)
  • [도루]황영배(1회)
  • [병살타]
  • [폭투]

TSC

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 김정현(3) 유땅 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.389
2 이형석(55) 유플 우땅 2 0 0 0 0 0.000 0.278
3 박용길(12) 중플 유땅 2 0 0 0 0 0.000 0.421
4 손상진(11) 좌안 유땅 2 1 0 0 0 0.500 0.471
5 박창완(38) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.333
6 정유진(33) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.381
7 강영준(99) 유플 1 0 0 0 0 0.000 0.318
8 정연호(2) 투플 1 0 0 0 0 0.000 0.353
9 김수현(10) 투땅 1 0 0 0 0 0.000 0.320
합 계 13 1 0 0 0 0.077 0.363

FBI

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 황영배(27) 좌안,도루/우중안[2RBI],도루 우안2 우중안 4 4 2 2 2 1.000 0.500
2 이중원(35) 삼진/좌안2[1RBI] 좌안/중플 4 2 1 2 0 0.500 0.550
3 현의준(22) 중안[1RBI]/좌중안[1RBI],포구실책[H] 2 2 2 2 0 1.000 0.500
3 노승호(77) 대타,좌전안,주자아웃 1 1 0 0 0 1.000 0.500
4 김재원(14) 중전안/중플실 좌전안[1RBI] 3 2 1 2 0 0.667 0.639
4 김태현(13) 대수비 0 0 0 0 0 0.000 0.455
5 정요한(40) 좌안/유실 유땅R 3 1 0 2 0 0.333 0.345
6 강준선(10) 중전안[1RBI],포구실책[6-5]/삼진 4구 2 1 1 2 0 0.500 0.385
7 이정규(74) 중전안[2RBI] 좌전안,주자아웃 좌전안[1RBI] 3 3 3 2 0 1.000 1.000
8 백정태(5) 유실[6-5E] 유땅R,주자아웃 1땅[1RBI] 3 0 1 1 0 0.000 0.421
9 김인호(37) 3땅[1RBI] 투땅R,주자아웃 좌선안[2RBI] 3 1 3 0 0 0.333 0.500
합 계 28 17 14 15 2 0.607 0.527

TSC

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
손상진(11) 3 29 28 17 0 0 0 1 0 2 0 0 15 9 90 21.00 21.00

FBI

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
용태준(21) 4 13 13 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 49 0.00 1.54
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

TSC

FBI

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 양주베이스볼파크리그 토요 슈퍼루키C