Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMC Pioneers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | ||
레전드코리아 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 12 | 2 | 15 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 二 MING(23) | 삼진 | 투플 | 2땅 | 우안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.448 | |||||
2 중 Miguel Gurdian(42) | 중안 | 우플 | 유직 | 투땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.359 | |||||
3 一 DUC(28) | 유플 | 좌안 | 유땅 | 1땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.426 | |||||
4 지 Denis Trujillo(61) | 중플 | 우안 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.429 | ||||||
5 포 MINH(2) | 1실 | 유땅 | 우플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.378 | ||||||
6 三 TUYEN(4) | 우안 | 2직 | 우안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | ||||||
7 우 DUY(66) | 좌안 | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | ||||||
8 좌 KHAI(9) | 3땅 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.538 | |||||||
8 우 TRI(20) | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | ||||||||
9 유 THINH(21) | 투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||||
9 一 VINH(53) | 유실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
10 투 Martin Lin(51) | 우중2,주자아웃 | 3땅 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.133 | ||||||
합 계 | 32 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0.313 | 0.328 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一 김제훈(42) | 4구,도루 | 4구 | 4구 | 유직 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.359 | ||||
2 좌 박종민(58) | 좌안 | 4구 | 좌중2 | 4구 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.488 | |||||
2 좌 김형승(99) | 좌중2,주자아웃 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
3 유 박성우(40) | 좌안 | 4구 | 4구,주자아웃 | 좌실,주자아웃 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | ||||
4 포 신태용(24) | 1땅 | 유땅 | 2땅 | 투땅,도루 | 3내안 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.200 | 0.548 | ||||
5 三 김경택(51) | 4구 | 중안,주자아웃 | 좌안,도루 | 4구 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.388 | ||||
6 지 이행철(7) | 삼진 | 우플 | 4구 | 좌안 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.340 | ||||
7 중 권순범(49) | 3땅 | 좌중2,도루 | 삼진 | 투땅 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.265 | ||||
8 二 이신생(33) | 4구,도루 | 중희플 | 4구,주자아웃 | 좌안/중플 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.378 | |||||
9 우 정선훈(55) | 유실 | 3실 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.353 | |||||||
9 우 이동현(27) | 2실 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.172 | |||||||
합 계 | 28 | 12 | 12 | 15 | 5 | 0.429 | 0.436 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lin(51) | 패 | 3 | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 14.00 | 21.85 |
KHOI(93) | - | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.50 | 15.49 |
MING(23) | - | 1 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 28.00 | 14.00 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안용성(47) | 승 | 6 | 29 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.17 | 3.16 |
이동현(27) | 홀 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.19 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.