Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그린비야구단 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | 6 | |||||
DoubleB | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이하늘(0) | 중월3 | 좌안,도루 | 4구 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 0.600 | ||||||
2 유 양경훈(74) | 중희플 | 1파플 | 중월G홈 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | ||||||
3 투 한용철(77) | 좌안,도루 | 좌중2 | 2실,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.522 | ||||||
4 一 최민우(19) | 중플 | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.706 | ||||||
5 三 임동진(16) | 좌월2,폭투,주자아웃 | 우안,도루 | 좌플 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.545 | ||||||
6 포 임재효(10) | 3땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.278 | |||||||
6 三 염승준(55) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
7 좌 최재광(18) | 3실,도루,주자아웃 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.067 | ||||||
8 二 김규성(7) | 유내안,도루,폭투 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.421 | ||||||||
8 포 최대원(21) | 좌안,도루,도루/4구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 0.706 | ||||||||
9 우 문상병(1) | 4구,도루 | 4구,도루/삼진 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.154 | |||||||
합 계 | 20 | 9 | 9 | 9 | 12 | 0.450 | 0.400 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一 이동현(51) | 우선2 | 우희플 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 | ||||||
2 二 심보민(7) | 좌플 | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.429 | ||||||
3 三 김영배(16) | 좌안,도루,포구실책 | 인좌중2 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.579 | ||||||
4 유 신금수(331) | 좌희플 | 4구 | 4구,폭투 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.316 | ||||||
5 좌 이재원(58) | 사구,도루 | 2땅 | 중안,송구실책 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.300 | ||||||
6 포 조현욱(8) | 우플 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | |||||||
6 중 박종선(15) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | ||||||||
7 중 윤경남(17) | 4구 | 낫아웃- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
8 우 김민호(10) | 3내안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.250 | |||||||
8 二 임현우(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
9 투 박학곤(76) | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
9 투 문영석(99) | 좌안,포일 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.400 | ||||||||
합 계 | 16 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0.375 | 0.342 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한용철(77) | 승 | 4 | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10.50 | 4.94 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박학곤(76) | - | 2 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14.00 | 9.63 |
문영석(99) | 패 | 2 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 14.00 | 7.88 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.