Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119레드윙스 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 20 | 14 | 1 | 10 | |||
더 나인M | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 김수철(911) | 삼진[KS 개시09:50] | 좌플 | 중안[RBI1 득점] | 4구[득점] | 4구[득점] | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.435 | ||||
2 투 권혁민(27) | 1실,도루,도루[포구후놓침 S3] | 4구,도루[S3 2E-4 득점] | 좌안[RBI1 득점] | 4구[RBI 1 득점] | 2실[포구실책 득점] | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0.333 | 0.316 | ||||
3 좌 정재헌(29) | 4구,도루[S4 5T],주자아웃 | 2플 | 중안2[RBI3 득점] | 사구[RBI 1투구수13] | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 0.375 | |||||
3 포 장태석(64) | 좌플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
4 一 홍승덕(52) | 3땅R,도루[RBI 1 S5 잔루] | 중안,도루[S5 잔루] | 좌안2[RBI1] | 중안[RBI 1] | 좌전안[득점] | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.800 | 0.421 | ||||
5 포 조재원(32) | 좌플[투구수 31] | 중플[2>1 35투구수 21] | 유땅[6-3] | 우희플[RBI1] | 사구[득점] | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.273 | ||||
6 三 권종헌(36) | 중플 | 유내안[5>2 46득점]/유내안,도루[S7잔루] | 좌월2[RBI2 잔루] | 중월2[득점] | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0.800 | 0.541 | |||||
7 중 양종상(7) | 2땅[4-3] | 좌안,도루[S8 득점]/중플[투구수35] | 유플 | 좌월2[득점8>1 67] | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.300 | |||||
8 우 이상도(17) | 우안,도루[S9] | 사구[9>7 35득점] | 4구,도루,도루[S9 S9 득점]/유땅[6-3투구수11] | 3땅[5-3] | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.417 | |||||
9 二 류임건(24) | 삼진[KS 투구수11] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||||||
9 우 김두호(51) | 삼진[KL5] | 4구[득점] | 중플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
합 계 | 33 | 14 | 20 | 20 | 4 | 0.424 | 0.359 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 한승재(63) | 유내안[주자빠름] | 좌희플[[RBI 1] | 투땅[1-3] | 4구[잔루] | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
2 지 이호찬(10) | 좌실[포구실책 잔루] | 4구 | 유땅[6-3투구수11] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.367 | ||||||
2 二 나재목(14) | 1땅[3A 투구수28] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
3 좌 송인성(9) | 2내안[잔루] | 중안[잔루] | 중플[7>DH51] | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.444 | ||||||
4 유 김진철(13) | 삼진[KS] | 삼진[KL 투구수36] | 2땅[4-3] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.351 | ||||||
5 중 정규상(00) | 유희플[선출 A RBI 1] | 중플 | 중안[w6잔루] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 一 복종욱(48) | 2플[투구수18] | 삼진[KS4] | 삼진[KS8투구수13 ] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.296 | ||||||
7 포 손한울(88) | 4구 | 4구,도루[S8] | 삼진[KL] | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.371 | ||||||
8 지 이광락(7) | 삼진[Ks6] | 중안[RBI 1],주자아웃 | 4구,도루,도루,보크[S9 S10] | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.368 | ||||||
9 二 황인환(36) | 2내안[득점] | 3땅R[[투구수20 잔루] | 삼진[KS4] | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.375 | ||||||
10 우 주락희(55) | 우안[득점] | 삼진[KS] | 4구,도루[S1잔루] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.364 | ||||||
합 계 | 24 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0.292 | 0.388 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권혁민(27) | - | 2 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 54 | 10.50 | 9.12 |
조재원(32) | 승 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 2.33 | 7.42 |
양종상(7) | - | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 7.00 | 7.00 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나재목(14) | 패 | 4 | 25 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 98 | 10.50 | 11.56 |
황인환(36) | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | - | - |
한승재(63) | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | - | - |
손한울(88) | - | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7.00 | 20.30 |
복종욱(48) | - | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0.00 | 14.00 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.