06.21(토) 08:15 [토요 4부 슈퍼루키C] 허슬 제록스 VS 고양 유나이...
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 이현재(88) | 4구 / 우안2 | 우전안 | 중희플 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
2 | 유 | 조성관(23) | 4구 / 4구 | 중전안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 一 | 유대상(12) | 우중2 / 삼진 | 좌전안 | 좌전안 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
4 | 二 | 황민호(24) | 우선2 | 4구 / 삼진 | 우선2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
5 | 포 | 김동우(100) | 삼진 | 4구 / 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
6 | 우 | 이재복(53) | 중전안 | 투안 / 2땅 | 우플 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||
7 | 좌 | 신현우(21) | 4구 | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | 투 | 이한식(31) | 유내안 | 4구 | 중안2 | 중월안 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
9 | 三 | 기익현(6) | 4구 | 4구 | 좌선안 | 삼진 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
10 | 지 | 김강년(33) | 삼진 | 3내안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 장용준(24) | 중전안 | 좌전안 | 1땅 | 좌희플 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
2 | 유 | 정현철(0) | 우전안 | 사구 | 4구 / 우중2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
3 | 二 | 이희철(52) | 1땅 | 우중2 | 사구 / 2직 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
4 | 투 | 이진석(99) | 좌중안 | 좌플 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
5 | 一 | 김지호(72) | 사구 | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | 三 | 박정규(3) | 유내안 | 중플 | 사구 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
7 | 우 | 강세종(22) | 낫아웃- | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 좌 | 정태호(92) | 중플 | 좌전안 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | 좌 | 김광연(11) | 삼진 | 우중2 | 투땅R | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
9 | 포 | 이상현(27) | 1직 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 투 | 지윤광(6) | 우월안 | 중월2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.