04.19(토) 09:20 [선덕리그] 플라잉에잇 VS 선덕프렌즈
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 김신영(80) | 2플 | 좌안 | 중플 | 중안 | 좌전2 | 중플 | 6 | 3 | 0 | 3 | |||
2 | 포 | 조두현(0) | 좌안 | 유땅실 | 유직 | 우중안 | 좌전2 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||
3 | 유 | 최원경(11) | 우안 | 우안 | 4구 | 우중2 | 좌중2 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||
4 | 지 | 이재혁(88) | 중안 | 중안 | 중안 | 삼진 | 삼진 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
5 | 一 | 김덕용(82) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | 안태정(35) | 삼진 | 좌전3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 | 二 | 김정남(25) | 유땅R | 좌중안 | 4구 / 유땅실 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
6 | 우 | 유희석(10) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 좌 | 옥성(75) | 삼진 | 삼진 | 4구 / 낫아웃- | 투플 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | 우 | 김선욱(59) | 삼진 | 유실 | 중안 | 삼진 | 유땅실 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
9 | 三 | 김상수(8) | 삼진 | 좌플 | 좌안 | 2플 | 삼진 | 5 | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 이응재(00) | 3땅 | 유내안 / 3땅R | 2땅 | 유땅R | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||
2 | 三 | 한승민(52) | 4구 | 삼진 | 낫아웃- | 투땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 좌 | 임정범(33) | 투땅 | 3내안 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||
4 | 포 | 김성훈(28) | 사구 | 좌안 | 중안 | 투야선 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
5 | 유 | 이석노(99) | 삼진 | 좌안 | 3땅R | 유땅R | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
6 | 지 | 김형준(55) | 투땅 | 삼진 | 투땅 | 2플 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 二 | 이상호(7) | 3땅 | 중안 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | 투 | 이경수(16) | 좌중2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
8 | 一 | 장민(44) | 4구 | 중안 | 4구 | 좌중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
9 | 우 | 이정봉(38) | 유플 | 3내안,런다운 | 3땅R | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | 미 | 한재용(27) | 투직 | 1 | 0 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.