30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,607참여팀 |26,892게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
3741 -189 15 20 1 53 0.444 13 0.528 0.667 1.195 경기
3741 -189 15 20 0 52 0.417 14 0.442 0.479 0.921 경기
3741 -189 16 20 1 52 0.488 11 0.596 0.732 1.328 경기
3741 -189 14 20 1 52 0.408 2 0.442 0.551 0.993 경기
3741 -189 18 20 0 52 0.488 14 0.596 0.512 1.108 서울
3741 1848 18 20 1 52 0.476 18 0.577 0.667 1.244 경기
3741 -189 19 20 0 52 0.465 7 0.500 0.581 1.081 경기
3741 -189 21 20 0 51 0.513 4 0.627 0.615 1.242 경기
3741 1258 15 20 0 51 0.500 16 0.588 0.650 1.238 경기
3741 -189 14 20 3 51 0.556 20 0.647 0.917 1.564 경기
3741 696 17 20 0 51 0.500 15 0.608 0.700 1.308 경기
3741 -189 12 20 2 51 0.526 19 0.647 0.895 1.542 서울
3741 -189 15 20 1 50 0.488 15 0.580 0.683 1.263 경기
3741 -189 16 20 1 50 0.455 22 0.520 0.545 1.065 서울
3741 -189 17 20 1 50 0.513 6 0.620 0.769 1.389 경기
3741 -189 15 20 4 50 0.476 13 0.540 0.857 1.397 경기
3741 -189 14 20 0 50 0.426 5 0.440 0.617 1.057 서울
3741 -189 13 20 0 50 0.455 6 0.520 0.500 1.020 울산
3741 250 14 20 0 50 0.513 15 0.600 0.744 1.344 서울
3741 -189 16 20 0 50 0.435 10 0.460 0.630 1.090 경기
TOP