30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,607참여팀 |26,892게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
3741 -189 12 20 2 41 0.588 18 0.650 0.941 1.591 경기
3741 696 14 20 0 41 0.556 2 0.610 0.750 1.360 경남
3741 -189 11 20 0 41 0.606 10 0.659 0.939 1.598 경기
3741 -189 10 20 0 41 0.556 13 0.610 0.889 1.499 경기
3741 -189 12 20 2 41 0.541 5 0.561 0.838 1.399 서울
3741 1258 8 20 0 40 0.667 15 0.750 1.133 1.883 경기
3741 -189 13 20 0 40 0.606 6 0.625 0.667 1.292 광주
3741 -189 10 20 0 40 0.690 16 0.725 0.897 1.622 충남
3741 -189 11 20 2 39 0.741 11 0.821 1.407 2.228 경기
3741 -189 12 20 1 39 0.571 1 0.615 0.743 1.358 경기
3741 -189 12 20 1 39 0.556 15 0.538 0.806 1.344 경기
3741 -189 13 20 1 39 0.690 10 0.718 1.034 1.752 서울
3741 -189 12 20 3 39 0.606 12 0.667 1.182 1.849 경기
3741 -189 13 20 0 38 0.571 11 0.605 0.800 1.405 충남
3741 -189 12 20 4 38 0.667 14 0.737 1.467 2.204 서울
3741 696 12 20 0 38 0.625 10 0.658 0.844 1.502 경기
3741 -189 12 20 1 38 0.645 6 0.649 1.161 1.810 인천
3741 1258 10 20 1 38 0.625 13 0.658 1.031 1.689 서울
3741 -189 10 20 1 38 0.606 10 0.632 0.909 1.541 인천
3741 -189 10 20 0 37 0.645 11 0.703 0.903 1.606 서울
TOP