30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,618참여팀 |26,934게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
3991 -183 19 20 2 57 0.417 10 0.509 0.625 1.134 충북
3991 -183 16 20 0 56 0.444 5 0.518 0.711 1.229 광주
3991 -183 15 20 1 56 0.426 18 0.500 0.638 1.138 충남
3991 63259 17 20 1 56 0.444 10 0.518 0.667 1.185 대전
3991 -183 18 20 0 55 0.426 17 0.509 0.596 1.105 광주
3991 -183 16 20 0 55 0.455 9 0.527 0.682 1.209 경기
3991 -183 18 20 0 55 0.488 14 0.582 0.634 1.216 울산
3991 -183 19 20 0 54 0.444 6 0.519 0.622 1.141 경기
3991 -183 16 20 0 54 0.476 21 0.593 0.714 1.307 부산
3991 248 17 20 0 54 0.417 16 0.481 0.563 1.044 강원
3991 -183 13 20 0 54 0.426 16 0.500 0.511 1.011 울산
3991 -183 15 20 0 54 0.435 12 0.481 0.543 1.024 충남
3991 -183 17 20 1 53 0.435 13 0.509 0.652 1.161 광주
3991 -183 15 20 0 52 0.488 8 0.577 0.951 1.528 강원
3991 -183 13 20 1 52 0.435 15 0.481 0.826 1.307 부산
3991 751 13 20 1 52 0.541 20 0.673 0.730 1.403 서울
3991 -183 16 20 0 52 0.476 8 0.538 0.619 1.157 서울
3991 -183 12 20 0 52 0.526 12 0.635 0.711 1.346 광주
3991 -183 15 20 0 52 0.488 5 0.538 0.683 1.221 부산
3991 -183 15 20 0 52 0.526 21 0.635 0.579 1.214 경기
TOP