30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,620참여팀 |27,818게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
4965 1066 14 18 1 50 0.439 6 0.540 0.585 1.125 인천
4965 -223 16 18 0 50 0.474 3 0.600 0.526 1.126 부산
4965 -223 13 18 1 50 0.419 9 0.500 0.744 1.244 경기
4965 -223 16 18 1 49 0.486 6 0.612 0.595 1.207 경기
4965 -223 12 18 0 49 0.429 5 0.500 0.476 0.976 충남
4965 -223 13 18 3 49 0.419 10 0.490 0.744 1.234 광주
4965 -223 15 18 1 49 0.400 8 0.449 0.533 0.982 충남
4965 -223 20 18 0 49 0.450 11 0.551 0.550 1.101 경기
4965 -223 17 18 0 48 0.400 10 0.438 0.489 0.927 경기
4965 -223 13 18 0 48 0.529 16 0.646 0.853 1.499 경기
4965 -223 12 18 1 48 0.500 14 0.625 0.806 1.431 부산
4965 -223 15 18 0 48 0.514 17 0.646 0.657 1.303 부산
4965 -223 14 18 0 48 0.450 3 0.521 0.575 1.096 서울
4965 -223 15 18 0 47 0.439 4 0.489 0.512 1.001 서울
4965 -223 15 18 3 47 0.450 7 0.511 0.725 1.236 경기
4965 -223 15 18 2 47 0.545 15 0.660 0.939 1.599 경기
4965 -223 13 18 2 47 0.500 15 0.617 0.778 1.395 서울
4965 -223 15 18 0 47 0.486 6 0.574 0.568 1.142 서울
4965 377 16 18 0 47 0.419 15 0.468 0.465 0.933 경기
4965 1832 14 18 0 47 0.429 6 0.489 0.548 1.037 경기
TOP