30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,622참여팀 |27,858게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
5226 -227 20 17 1 57 0.362 13 0.474 0.447 0.921 서울
5226 -227 22 17 0 57 0.378 11 0.491 0.467 0.958 경기
5226 -227 18 17 0 56 0.386 8 0.482 0.591 1.073 서울
5226 363 17 17 1 56 0.362 10 0.464 0.532 0.996 경기
5226 1092 16 17 0 56 0.395 23 0.518 0.628 1.146 서울
5226 -227 16 17 0 56 0.415 23 0.554 0.561 1.115 서울
5226 363 20 17 0 55 0.354 13 0.436 0.417 0.853 울산
5226 62024 16 17 0 55 0.340 17 0.400 0.440 0.840 서울
5226 -227 16 17 1 54 0.354 9 0.407 0.563 0.970 충남
5226 363 17 17 0 54 0.395 2 0.481 0.512 0.993 경기
5226 -227 16 17 0 54 0.370 11 0.426 0.500 0.926 충남
5226 -227 17 17 1 54 0.340 10 0.389 0.520 0.909 광주
5226 -227 17 17 1 54 0.425 11 0.537 0.700 1.237 경기
5226 -227 20 17 0 54 0.447 15 0.593 0.526 1.119 서울
5226 -227 20 17 1 53 0.447 16 0.566 0.658 1.224 서울
5226 -227 16 17 0 53 0.447 17 0.566 0.632 1.198 경기
5226 -227 18 17 0 53 0.395 11 0.491 0.512 1.003 경기
5226 -227 12 17 0 53 0.436 24 0.566 0.487 1.053 충남
5226 -227 17 17 0 53 0.415 13 0.547 0.463 1.010 서울
5226 -227 15 17 2 53 0.415 15 0.547 0.707 1.254 광주
TOP