30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,622참여팀 |27,858게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
5226 1092 16 17 5 50 0.486 4 0.640 1.086 1.726 서울
5226 62024 15 17 1 50 0.436 14 0.560 0.615 1.175 경기
5226 -227 15 17 0 50 0.447 13 0.580 0.632 1.212 서울
5226 -227 16 17 0 50 0.425 12 0.460 0.550 1.010 경기
5226 -227 14 17 1 50 0.415 3 0.500 0.659 1.159 경기
5226 -227 17 17 1 50 0.472 15 0.612 0.611 1.223 경기
5226 -227 15 17 0 50 0.447 2 0.571 0.684 1.255 광주
5226 -227 16 17 0 50 0.405 13 0.480 0.524 1.004 서울
5226 62024 14 17 2 50 0.395 12 0.480 0.581 1.061 서울
5226 -227 16 17 0 50 0.447 6 0.540 0.526 1.066 경기
5226 -227 16 17 1 49 0.386 9 0.449 0.591 1.040 서울
5226 -227 16 17 0 49 0.405 13 0.469 0.524 0.993 서울
5226 -227 16 17 0 49 0.362 5 0.388 0.447 0.835 서울
5226 -227 14 17 0 49 0.425 13 0.531 0.525 1.056 경북
5226 -227 16 17 0 49 0.459 14 0.592 0.514 1.106 경기
5226 -227 12 17 0 49 0.500 3 0.633 0.618 1.251 충남
5226 -227 19 17 0 49 0.415 7 0.510 0.610 1.120 경기
5226 -227 15 17 1 49 0.472 12 0.592 0.667 1.259 서울
5226 -227 14 17 5 49 0.415 5 0.510 0.805 1.315 서울
5226 -227 13 17 0 49 0.386 16 0.449 0.477 0.926 인천
TOP