31차랭킹2025.07.30

현재 : 5,622참여팀 |27,867게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,849
  • 공식총게임 24,444
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    98
    포인트원
    12위
    내공
    42위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    85
    포인트원
    939위
    내공
    421위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    111
    포인트원
    86위
    내공
    693위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
5474 -314 20 18 0 60 0.391 0 0.508 0.565 1.073 광주
5474 -314 14 18 5 57 0.462 4 0.614 0.949 1.563 광주
5474 -314 16 18 0 57 0.474 15 0.632 0.658 1.290 부산
5474 -314 15 18 1 57 0.419 6 0.544 0.674 1.218 광주
5474 -314 17 18 0 56 0.409 10 0.518 0.614 1.132 경기
5474 -314 18 18 0 56 0.391 5 0.446 0.500 0.946 충남
5474 -314 16 18 1 55 0.462 5 0.618 0.821 1.439 충북
5474 -314 17 18 1 55 0.409 12 0.527 0.591 1.118 광주
5474 293 15 18 1 54 0.462 24 0.593 0.667 1.260 충북
5474 293 16 18 1 52 0.474 16 0.615 0.842 1.457 강원
5474 1891 19 18 0 52 0.419 18 0.519 0.674 1.193 경기
5474 293 17 18 0 52 0.439 7 0.529 0.585 1.114 서울
5474 -314 18 18 1 52 0.409 12 0.500 0.591 1.091 충남
5474 -314 18 18 1 51 0.450 11 0.549 0.600 1.149 인천
5474 -314 14 18 0 50 0.409 10 0.480 0.455 0.935 경기
5474 1063 14 18 0 50 0.474 7 0.600 0.684 1.284 경기
5474 -314 14 18 0 49 0.400 17 0.449 0.622 1.071 경남
5474 -314 13 18 3 49 0.450 4 0.551 0.775 1.326 광주
5474 293 16 18 0 48 0.474 4 0.563 0.632 1.195 충남
5474 -314 18 18 0 48 0.486 9 0.604 0.649 1.253 경기
TOP