31차랭킹2025.07.30

현재 : 5,622참여팀 |27,867게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,849
  • 공식총게임 24,444
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    98
    포인트원
    12위
    내공
    42위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    85
    포인트원
    939위
    내공
    421위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    111
    포인트원
    86위
    내공
    693위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
5474 -314 14 18 1 48 0.439 5 0.500 0.610 1.110 충남
5474 -314 13 18 0 48 0.429 15 0.500 0.548 1.048 광주
5474 -314 15 18 0 48 0.500 10 0.604 0.528 1.132 충북
5474 -314 16 18 4 48 0.500 2 0.583 1.000 1.583 경남
5474 -314 16 18 3 47 0.500 7 0.617 0.972 1.589 충북
5474 -314 14 18 2 47 0.474 3 0.532 0.816 1.348 경남
5474 1891 16 18 0 47 0.419 0 0.468 0.581 1.049 충북
5474 -314 11 18 4 45 0.474 11 0.533 0.947 1.480 부산
5474 -314 16 18 0 45 0.486 11 0.556 0.622 1.178 충북
5474 -314 14 18 2 45 0.500 2 0.600 0.917 1.517 광주
5474 -314 23 18 0 44 0.450 7 0.500 0.600 1.100 광주
5474 2851 12 18 0 43 0.500 3 0.558 0.778 1.336 인천
5474 -314 10 18 0 42 0.529 3 0.595 0.765 1.360 서울
5474 -314 11 18 1 41 0.462 0 0.488 0.641 1.129 광주
5474 -314 12 18 1 40 0.514 7 0.550 0.771 1.321 울산
5474 -314 15 18 1 39 0.563 1 0.590 0.844 1.434 울산
5474 -314 10 18 0 39 0.581 9 0.615 0.742 1.357 경기
5474 293 15 18 0 38 0.621 13 0.711 0.828 1.539 경기
5474 1891 9 18 1 37 0.667 0 0.757 1.037 1.794 충북
5474 -314 12 18 0 37 0.514 8 0.541 0.629 1.170 광주
TOP