31차랭킹2025.07.30

현재 : 5,627참여팀 |28,464게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,849
  • 공식총게임 24,444
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    98
    포인트원
    12위
    내공
    42위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    85
    포인트원
    939위
    내공
    421위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    111
    포인트원
    86위
    내공
    693위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
6674 -384 13 16 0 48 0.400 14 0.458 0.625 1.083 광주
6674 -384 14 16 0 48 0.457 23 0.604 0.486 1.090 경기
6674 -384 15 16 0 48 0.400 16 0.500 0.550 1.050 광주
6674 -384 14 16 0 48 0.500 12 0.646 0.719 1.365 서울
6674 -384 13 16 0 48 0.381 6 0.438 0.500 0.938 광주
6674 441 13 16 0 48 0.390 14 0.458 0.488 0.946 경기
6674 -384 14 16 0 48 0.410 2 0.479 0.513 0.992 인천
6674 -384 13 16 0 47 0.372 11 0.404 0.442 0.846 광주
6674 441 16 16 0 47 0.444 14 0.553 0.583 1.136 충북
6674 441 18 16 1 47 0.390 6 0.447 0.537 0.984 울산
6674 441 16 16 0 47 0.421 13 0.489 0.421 0.910 경기
6674 -384 15 16 0 47 0.471 4 0.596 0.735 1.331 경기
6674 -384 11 16 2 46 0.372 10 0.413 0.605 1.018 울산
6674 -384 14 16 0 46 0.410 11 0.500 0.487 0.987 충북
6674 -384 15 16 0 46 0.471 5 0.609 0.765 1.374 경기
6674 5249 14 16 0 46 0.485 19 0.587 0.788 1.375 충북
6674 -384 14 16 1 46 0.516 10 0.630 0.968 1.598 경기
6674 -384 17 16 1 46 0.421 5 0.522 0.632 1.154 인천
6674 -384 11 16 2 45 0.457 4 0.533 0.886 1.419 충남
6674 1363 16 16 0 45 0.410 14 0.489 0.487 0.976 충남
TOP