30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,620참여팀 |27,826게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
13740 -425 12 10 0 36 0.357 1 0.500 0.393 0.893 경기
13740 -425 12 10 0 36 0.345 10 0.472 0.414 0.886 부산
13740 1680 10 10 1 36 0.385 19 0.556 0.731 1.287 경기
13740 -425 14 10 1 36 0.370 8 0.528 0.704 1.232 서울
13740 -425 9 10 0 36 0.345 2 0.444 0.448 0.892 광주
13740 -425 11 10 0 36 0.333 0 0.417 0.333 0.750 광주
13740 -425 9 10 0 36 0.323 0 0.361 0.387 0.748 CHINA
13740 -425 12 10 0 36 0.357 10 0.500 0.464 0.964 경기
13740 -425 12 10 0 36 0.370 8 0.472 0.444 0.916 부산
13740 -425 10 10 0 36 0.313 4 0.389 0.344 0.733 부산
13740 -425 12 10 0 36 0.385 5 0.528 0.462 0.990 강원
13740 1680 11 10 0 36 0.385 8 0.500 0.577 1.077 강원
13740 -425 9 10 1 35 0.345 11 0.457 0.621 1.078 부산
13740 -425 10 10 1 35 0.357 8 0.486 0.500 0.986 경기
13740 -425 9 10 0 35 0.357 3 0.486 0.464 0.950 서울
13740 -425 10 10 1 35 0.323 2 0.371 0.613 0.984 부산
13740 -425 8 10 0 35 0.385 12 0.543 0.615 1.158 부산
13740 4148 10 10 0 35 0.333 4 0.343 0.433 0.776 경기
13740 -425 11 10 0 35 0.357 3 0.457 0.429 0.886 서울
13740 -425 9 10 0 35 0.455 7 0.629 0.545 1.174 울산
TOP