30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,620참여팀 |27,826게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
13740 -425 12 10 0 35 0.345 3 0.457 0.621 1.078 부산
13740 -425 10 10 0 35 0.455 15 0.657 0.591 1.248 광주
13740 -425 10 10 0 35 0.385 7 0.514 0.500 1.014 부산
13740 -425 10 10 0 35 0.417 11 0.571 0.542 1.113 경기
13740 -425 9 10 0 35 0.385 4 0.514 0.500 1.014 경남
13740 -425 11 10 0 35 0.323 3 0.371 0.355 0.726 서울
13740 -425 10 10 0 34 0.357 12 0.441 0.429 0.870 경기
13740 -425 13 10 0 34 0.333 4 0.353 0.367 0.720 경기
13740 -425 9 10 0 34 0.455 14 0.647 0.591 1.238 경남
13740 -425 9 10 0 34 0.417 5 0.588 0.458 1.046 경기
13740 1680 9 10 1 34 0.435 15 0.618 0.783 1.401 경기
13740 -425 10 10 1 34 0.333 2 0.412 0.533 0.945 경기
13740 -425 11 10 0 34 0.323 1 0.353 0.355 0.708 부산
13740 -425 10 10 0 34 0.385 3 0.529 0.538 1.067 부산
13740 -425 12 10 0 34 0.333 9 0.412 0.367 0.779 충남
13740 4148 10 10 1 34 0.385 5 0.529 0.577 1.106 서울
13740 -425 10 10 0 34 0.333 3 0.382 0.467 0.849 경남
13740 -425 10 10 0 34 0.400 0 0.559 0.600 1.159 경남
13740 -425 9 10 0 34 0.333 8 0.412 0.500 0.912 부산
13740 -425 10 10 1 34 0.400 8 0.559 0.720 1.279 서울
TOP