30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,620참여팀 |27,826게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
13740 -425 9 10 0 32 0.400 9 0.531 0.680 1.211 울산
13740 -425 13 10 0 32 0.370 5 0.469 0.556 1.025 경기
13740 -425 10 10 0 32 0.370 3 0.469 0.630 1.099 광주
13740 -425 9 10 0 32 0.400 3 0.469 0.600 1.069 강원
13740 -425 10 10 0 32 0.385 8 0.500 0.577 1.077 경기
13740 -425 9 10 0 32 0.417 11 0.563 0.458 1.021 경기
13740 -425 13 10 1 32 0.370 6 0.469 0.593 1.062 경기
13740 -425 9 10 1 32 0.476 13 0.625 0.714 1.339 서울
13740 1680 10 10 0 32 0.345 7 0.406 0.552 0.958 경기
13740 -425 10 10 0 32 0.526 2 0.719 0.789 1.508 광주
13740 -425 8 10 0 32 0.435 15 0.594 0.522 1.116 경기
13740 -425 11 10 0 32 0.357 2 0.438 0.357 0.795 부산
13740 -425 10 10 0 32 0.385 5 0.500 0.577 1.077 강원
13740 -425 10 10 0 32 0.417 7 0.563 0.750 1.313 부산
13740 -425 10 10 1 32 0.400 11 0.531 0.640 1.171 경남
13740 -425 9 10 0 31 0.417 4 0.548 0.500 1.048 서울
13740 -425 12 10 1 31 0.333 2 0.355 0.600 0.955 울산
13740 -425 8 10 0 31 0.345 0 0.355 0.517 0.872 경남
13740 -425 11 10 1 31 0.370 3 0.452 0.593 1.045 서울
13740 1680 15 10 0 31 0.400 8 0.484 0.440 0.924 경기
TOP