30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,620참여팀 |27,792게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
13740 -425 8 10 0 26 0.385 8 0.385 0.500 0.885 강원
13740 -425 7 10 0 26 0.476 3 0.577 0.619 1.196 충북
13740 -425 8 10 0 26 0.400 4 0.423 0.440 0.863 충북
13740 -425 8 10 1 26 0.588 19 0.731 1.118 1.849 충북
13740 -425 6 10 1 26 0.455 7 0.500 0.682 1.182 충남
13740 -425 7 10 0 26 0.500 9 0.615 0.600 1.215 경기
13740 -425 7 10 0 26 0.385 9 0.385 0.385 0.770 경남
13740 -425 7 10 0 26 0.500 7 0.538 0.550 1.088 경남
13740 -425 7 10 0 26 0.476 7 0.500 0.571 1.071 경기
13740 -425 10 10 0 26 0.417 8 0.462 0.458 0.920 충남
13740 -425 7 10 1 26 0.435 9 0.500 0.565 1.065 광주
13740 -425 8 10 0 26 0.417 4 0.462 0.500 0.962 충남
13740 -425 7 10 1 26 0.435 4 0.500 1.000 1.500 강원
13740 -425 9 10 1 26 0.417 8 0.423 0.708 1.131 충남
13740 -425 10 10 0 26 0.500 4 0.615 0.900 1.515 서울
13740 -425 7 10 0 26 0.455 6 0.500 0.545 1.045 강원
13740 1680 11 10 0 26 0.556 5 0.654 0.944 1.598 충북
13740 -425 8 10 1 26 0.500 8 0.577 1.050 1.627 충남
13740 -425 11 10 0 26 0.417 1 0.462 0.417 0.879 서울
13740 -425 9 10 0 26 0.500 2 0.615 0.750 1.365 울산
TOP