29차랭킹2025.07.16

현재 : 5,590참여팀 |26,622게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 66,922
  • 공식총게임 22,947
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    104
    포인트원
    68위
    내공
    653위
  3. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    78
    포인트원
    818위
    내공
    533위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
1810 -209 21 27 0 69 0.450 16 0.507 0.617 1.124 서울
1810 102 19 27 1 69 0.474 27 0.551 0.649 1.200 인천
1810 312 22 27 2 69 0.509 12 0.580 0.774 1.354 서울
1810 -209 27 27 0 67 0.500 26 0.597 0.593 1.190 경기
1810 -209 18 27 0 67 0.509 19 0.612 0.585 1.197 경기
1810 -209 20 27 0 67 0.474 14 0.537 0.667 1.204 서울
1810 -209 19 27 3 67 0.443 17 0.493 0.738 1.231 경기
1810 -209 20 27 6 67 0.600 29 0.672 1.089 1.761 경기
1810 -70 20 27 1 67 0.450 19 0.507 0.700 1.207 부산
1810 -209 21 27 0 66 0.474 12 0.545 0.667 1.212 경기
1810 808 22 27 1 66 0.519 9 0.606 0.750 1.356 경기
1810 102 20 27 2 65 0.529 9 0.615 0.804 1.419 경기
1810 -70 15 27 4 64 0.540 3 0.625 1.020 1.645 인천
1810 312 23 27 2 64 0.482 9 0.547 0.768 1.315 서울
1810 102 19 27 4 64 0.491 9 0.547 0.764 1.311 경기
1810 312 20 27 3 63 0.600 22 0.714 1.067 1.781 서울
1810 102 16 27 0 63 0.500 11 0.540 0.667 1.207 대구
1810 -70 19 27 2 62 0.491 12 0.532 0.782 1.314 경기
1810 102 23 27 0 62 0.551 4 0.645 0.653 1.298 충남
1810 -70 18 27 0 61 0.587 14 0.689 0.696 1.385 서울
TOP