28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,571참여팀 |24,887게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 20,534
  • 공식총게임 21,746
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    53
    포인트원
    246위
    내공
    9,895위
  2. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    52위
    내공
    272위
  3. 박근영 (55)

    소속
    강호
    지역
    인천
    게임
    49
    포인트원
    728위
    내공
    483위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
1 0 53 28 125 172.3 8.45 2.33 306 133 262 208 경기
2 1 43 25 133 152.0 4.93 1.72 218 74 154 107 경기
3 -1 49 25 165 229.0 6.14 2.25 484 43 290 201 인천
4 2 60 22 123 182.0 6.46 2.32 392 54 247 168 서울
4 0 39 22 185 179.6 4.01 1.78 230 130 156 103 서울
6 0 28 21 146 115.6 3.75 1.59 141 50 83 62 경기
7 -2 32 21 116 90.6 4.40 2.11 146 61 95 57 인천
8 6 40 20 79 128.6 5.82 2.31 235 70 147 107 경기
8 2 39 20 79 114.0 2.89 1.37 144 18 60 47 경기
10 0 30 19 57 117.0 5.03 2.01 211 42 127 84 경기
11 2 41 19 122 102.6 3.61 1.69 135 66 102 53 서울
12 -4 45 19 122 143.3 4.49 1.93 227 66 141 92 경기
13 -13 39 18 107 123.3 5.22 1.88 213 35 138 92 인천
14 6 51 18 96 163.3 8.14 2.73 390 87 317 190 경기
15 6 53 17 153 122.3 5.55 2.09 207 72 143 97 경기
15 -3 24 17 68 117.3 5.13 2.06 215 33 140 86 부산
17 1 24 17 41 93.3 7.43 2.45 192 59 148 99 인천
18 -4 32 17 109 87.0 3.46 1.83 124 41 89 43 경기
19 2 31 16 60 86.3 7.14 1.96 139 53 116 88 경기
20 -4 33 16 41 88.0 7.16 2.10 162 38 124 90 충남
TOP