30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,602참여팀 |26,849게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 21,140
  • 공식총게임 23,518
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    54
    포인트원
    324위
    내공
    10,494위
  2. 박근영 (55)

    소속
    강호
    지역
    인천
    게임
    52
    포인트원
    742위
    내공
    444위
  3. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    67위
    내공
    353위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
3181 -90 7 2 18 16.6 9.66 2.40 19 27 24 23 경북
3182 -90 5 2 14 16.0 4.81 2.00 25 7 15 11 강원
3183 -90 18 2 33 47.6 10.72 3.06 119 45 139 73 경기
3183 -90 9 2 24 28.6 5.62 1.95 49 20 31 23 광주
3183 -90 9 2 17 27.0 8.81 3.11 59 32 51 34 광주
3183 2095 6 2 13 24.0 9.04 2.83 44 30 45 31 경남
3183 -90 5 2 9 5.0 2.80 1.60 6 3 2 2 경기
3183 -90 3 2 1 5.0 16.80 3.80 10 12 14 12 경기
3189 -91 4 2 23 11.6 6.00 2.40 17 12 15 10 서울
3190 -91 10 2 13 17.0 24.71 5.59 70 29 70 60 경기
3191 -91 3 2 11 5.6 0.00 2.12 2 11 3 0 경북
3192 -90 5 2 12 15.6 13.41 3.83 38 29 47 30 인천
3193 -90 10 2 21 19.6 12.46 3.15 42 25 59 35 부산
3194 -90 4 2 3 5.3 5.25 2.63 8 9 10 4 서울
3195 -90 9 2 25 26.6 5.78 1.95 48 8 34 22 부산
3196 -90 6 2 7 9.0 10.11 3.22 21 12 22 13 경기
3197 -90 11 2 72 59.6 12.44 2.82 110 82 130 106 충남
3198 -90 10 2 19 21.0 16.00 4.33 51 47 63 48 광주
3198 -90 3 2 14 8.0 1.75 2.13 6 12 6 2 경기
3200 -90 10 2 34 30.0 11.20 3.40 75 31 79 48 서울
TOP