28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,579참여팀 |26,043게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 20,534
  • 공식총게임 21,746
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    53
    포인트원
    246위
    내공
    9,895위
  2. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    52위
    내공
    272위
  3. 박근영 (55)

    소속
    강호
    지역
    인천
    게임
    49
    포인트원
    728위
    내공
    483위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
601 251 15 6 19 30.6 6.39 2.12 52 16 30 28 경기
602 -71 17 6 49 71.6 7.23 2.41 141 55 98 74 서울
603 252 9 6 30 35.6 4.32 2.02 45 28 33 22 경기
604 -73 17 6 43 60.6 7.27 2.41 129 19 104 63 경기
605 -72 10 6 27 28.6 5.62 2.16 38 25 35 23 서울
606 -72 12 6 35 53.0 8.32 2.77 109 47 89 63 서울
606 -72 11 6 48 45.0 5.29 2.04 68 27 45 34 경기
606 -72 15 6 25 38.3 8.04 2.58 72 41 63 44 경기
606 -72 8 6 34 27.6 6.58 2.53 49 25 49 26 대전
610 -71 10 6 17 22.3 9.09 2.60 49 13 39 29 경기
611 -71 12 6 19 35.0 8.40 2.54 71 23 67 42 경기
611 -71 7 6 14 25.3 2.76 1.70 36 12 25 10 경기
613 -71 11 6 69 40.6 3.79 1.45 44 23 27 22 경기
614 -71 8 6 37 41.0 7.00 2.32 79 21 56 41 충남
615 -71 14 6 45 42.3 6.28 2.20 66 34 60 38 서울
616 -71 12 6 30 28.3 5.68 2.08 49 15 36 23 경기
617 -70 20 6 33 66.6 8.09 3.05 180 26 139 77 경기
617 252 16 6 40 47.6 3.97 1.45 63 14 41 27 경기
617 265 15 6 63 46.6 7.05 2.40 78 50 71 47 광주
617 -68 10 6 26 35.6 10.01 2.52 69 28 60 51 충남
TOP