29차랭킹2025.07.16

현재 : 5,589참여팀 |26,275게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 20,952
  • 공식총게임 22,947
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    54
    포인트원
    292위
    내공
    10,494위
  2. 박근영 (55)

    소속
    강호
    지역
    인천
    게임
    51
    포인트원
    823위
    내공
    444위
  3. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    59위
    내공
    353위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
1701 -141 10 4 12 20.0 7.70 2.70 30 31 31 22 경기
1701 -141 8 4 33 20.0 5.95 2.15 27 16 34 17 강원
1703 866 10 4 28 20.0 5.25 2.70 42 12 34 15 경기
1704 -144 12 4 36 25.6 8.18 2.46 38 33 50 30 경기
1705 864 11 4 39 35.6 12.56 2.94 82 38 95 64 서울
1706 -146 7 4 19 19.0 3.68 1.58 18 14 14 10 경기
1707 -142 18 4 28 39.6 9.88 3.05 94 33 93 56 경기
1707 -142 17 4 28 24.0 8.46 3.00 38 47 42 29 서울
1709 865 12 4 32 27.3 10.50 3.07 41 48 50 41 충남
1710 -145 10 4 23 24.6 13.34 3.37 63 26 58 47 서울
1711 -143 7 4 19 29.0 5.79 1.90 48 12 42 24 충북
1712 -143 13 4 74 38.0 2.76 1.92 38 38 43 15 서울
1712 867 10 4 34 20.6 2.37 1.40 21 14 13 7 서울
1714 -144 4 4 12 9.0 2.33 1.78 11 7 3 3 광주
1715 -144 18 4 39 42.6 8.37 2.63 96 32 81 51 충남
1716 -144 14 4 41 44.0 11.14 3.73 111 62 106 70 경기
1717 -144 9 4 18 23.6 7.10 2.24 44 14 33 24 강원
1718 -144 9 4 25 29.6 6.84 2.33 50 24 54 29 부산
1718 -144 8 4 24 18.6 12.00 2.57 28 35 34 32 인천
1720 -143 14 4 18 45.6 15.33 3.61 140 36 135 100 울산
TOP