29차랭킹2025.07.16

현재 : 5,589참여팀 |26,275게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 20,952
  • 공식총게임 22,947
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    54
    포인트원
    292위
    내공
    10,494위
  2. 박근영 (55)

    소속
    강호
    지역
    인천
    게임
    51
    포인트원
    823위
    내공
    444위
  3. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    59위
    내공
    353위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
1801 -136 3 3 11 10.3 4.07 1.74 15 5 9 6 서울
1802 -1802 8 3 24 18.3 2.67 1.58 23 9 15 7 경기
1803 -136 10 3 25 25.6 7.37 2.22 42 20 31 27 경기
1803 -136 5 3 16 16.0 9.63 3.19 29 23 30 22 경기
1805 943 9 3 34 27.0 2.85 1.44 34 7 20 11 광주
1805 -136 6 3 20 15.0 7.47 2.33 24 16 23 16 서울
1805 -136 8 3 15 15.0 7.00 2.13 19 18 20 15 경기
1808 -137 15 3 12 18.0 2.72 1.50 17 15 20 7 경기
1809 -137 15 3 44 36.6 9.55 2.92 57 62 58 50 경기
1810 -137 15 3 45 29.6 14.63 4.45 43 96 99 62 경기
1810 -137 8 3 28 25.6 8.46 2.81 54 32 49 31 경기
1810 -137 6 3 18 19.0 3.32 1.68 20 14 15 9 경기
1810 -137 8 3 20 14.3 8.30 3.42 22 28 26 17 경기
1814 -137 4 3 9 12.0 5.25 1.50 17 2 10 9 경기
1815 -1815 18 3 37 29.6 7.79 2.39 50 33 47 33 경기
1816 -137 22 3 49 47.0 7.45 2.36 72 44 79 50 경기
1816 -137 12 3 27 32.3 11.91 2.75 79 18 66 55 광주
1818 -137 4 3 13 15.6 5.36 1.92 24 10 22 12 경북
1819 -136 6 3 26 18.0 1.17 1.22 19 6 5 3 경기
1820 946 12 3 58 41.3 8.81 2.42 69 50 68 52 서울
TOP