전체 : 20게임 승률 : 67% ( 12승6패2무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이호승(0) | 0.600 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.714 | 1.000 | 1 | 1.714 | 1.00 | 0.333 |
1 | 류건영(44) | 0.600 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 1 | 1.200 | 0.00 | 0.000 |
2 | 김휘윤(37) | 0.591 | 8 | 28 | 22 | 14 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.955 | 0.679 | 1.000 | 4 | 1.634 | 1.00 | 0.538 |
3 | 류준호(29) | 0.538 | 9 | 16 | 13 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.615 | 0.625 | 1.000 | 2 | 1.240 | 1.50 | 0.143 |
3 | 박경민(61) | 0.538 | 6 | 15 | 13 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.615 | 0.600 | 1.000 | 3 | 1.215 | 1.00 | 0.143 |
4 | 목진권(55) | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0.000 |
4 | 박은민(53) | 0.500 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.375 | 0.500 | 0.000 | 1 | 1.875 | 0.00 | 1.000 |
4 | 강지우(0) | 0.500 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 0 | 1.167 | 1.00 | 0.000 |
5 | 강지안(77) | 0.423 | 14 | 35 | 26 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.462 | 0.543 | 1.000 | 2 | 1.005 | 1.00 | 0.091 |
6 | 김태현(1) | 0.400 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.900 | 0.00 | 0.000 |
7 | 유승우(36) | 0.375 | 4 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.875 | 0.615 | 1.000 | 0 | 1.490 | 2.50 | 0.667 |
8 | 정가람(7) | 0.353 | 6 | 20 | 17 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.647 | 0.400 | 1.000 | 2 | 1.047 | 1.00 | 0.500 |
9 | 이원종(6) | 0.333 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0.666 | 0.00 | 0.000 |
9 | 길민우(5) | 0.333 | 7 | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.333 | 0.429 | 1.000 | 0 | 0.762 | 0.33 | 0.000 |
9 | 윤재민(0) | 0.333 | 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.556 | 0.467 | 1.000 | 0 | 1.023 | 2.00 | 0.333 |
9 | 곽건녕(54) | 0.333 | 4 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.778 | 0.455 | 0.667 | 1 | 1.233 | 2.00 | 1.000 |
9 | 김재준(51) | 0.333 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.833 | 1.00 | 0.000 |
10 | 이수호(35) | 0.310 | 15 | 42 | 29 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.724 | 0.500 | 1.000 | 0 | 1.224 | 1.00 | 0.667 |
11 | 김현기(19) | 0.297 | 15 | 46 | 37 | 15 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.486 | 0.435 | 0.917 | 3 | 0.921 | 1.13 | 0.364 |
12 | 문시완(3) | 0.294 | 10 | 20 | 17 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.353 | 0.400 | 1.000 | 2 | 0.753 | 0.00 | 0.200 |
12 | 신주현(47) | 0.294 | 13 | 40 | 34 | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.588 | 0.400 | 0.929 | 2 | 0.988 | 0.67 | 0.400 |
13 | 이종희(28) | 0.286 | 5 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.286 | 0.545 | 1.000 | 0 | 0.831 | 0.75 | 0.000 |
14 | 진창환(33) | 0.278 | 10 | 21 | 18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.278 | 0.381 | 1.000 | 1 | 0.659 | 0.38 | 0.000 |
15 | 지유강(22) | 0.273 | 8 | 24 | 22 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.318 | 0.333 | 0.000 | 2 | 0.651 | 0.50 | 0.167 |
16 | 변근호(10) | 0.267 | 14 | 39 | 30 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0.400 | 0.410 | 1.000 | 1 | 0.810 | 0.60 | 0.250 |
17 | 양현석(8) | 0.250 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.250 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.583 | 0.20 | 0.000 |
18 | 윤인수(2) | 0.167 | 8 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.167 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.500 | 0.30 | 0.000 |
18 | 성현규(98) | 0.167 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.167 | 0.167 | 1.000 | 0 | 0.334 | 0.00 | 0.000 |
19 | 엄세훈(42) | 0.143 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.286 | 0.250 | 1.000 | 0 | 0.536 | 0.25 | 1.000 |
20 | 황태균(14) | 0.125 | 12 | 21 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0.188 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.521 | 0.18 | 0.500 |
21 | 정우석(46) | 0.000 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 0.556 | 0.000 | 0 | 0.556 | 1.00 | 0 |
21 | 안지환(52) | 0.000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.250 | 0.50 | 0 |
21 | 서재원(0) | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
21 | 최민강(0) | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
21 | 류다형(39) | 0.000 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.500 | 1.00 | 0 |
21 | 하성현(13) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
21 | 황호연(31) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
21 | 양시원(21) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
21 | 윤지한(0) | 0.000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
21 | 박정인(0) | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0 |
21 | 현용재(15) | 0.000 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0 | 0.222 | 0.14 | 0 |
21 | 이동준(0) | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0 |
21 | 이태훈(43) | 0.000 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 | 1.000 | 0 | 0.750 | 6.00 | 0 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.