전체 : 9게임 승률 : 44% ( 4승5패0무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이재승(19) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0.667 | 0.00 |
2 | 김도헌(15) | 4.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.81 | 0.333 | 0.00 |
3 | 이영록(5) | 6.39 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 80 | 63 | 0 | 15.1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 26 | 14 | 2.09 | 0.317 | 8.68 |
4 | 구현욱(22) | 12.30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 82 | 65 | 0 | 13.2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 33 | 24 | 2.86 | 0.385 | 8.20 |
5 | 김준수(99) | 13.36 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 79 | 61 | 0 | 11.0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 34 | 21 | 3.36 | 0.393 | 8.91 |
6 | 신재원(40) | 28.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
7 | 지강원(33) | 42.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 5 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.64 | 0.800 | 0.00 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.