전체 : 11게임 승률 : 75% ( 6승2패3무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이재문(20) | 3.16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 117 | 103 | 0 | 24.1 | 33 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1.81 | 0.320 | 2.88 |
2 | 최수용(14) | 4.20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 36 | 21 | 0 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2.70 | 0.190 | 9.46 |
3 | 진병호(60) | 6.14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 130 | 108 | 0 | 21.2 | 32 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 39 | 19 | 2.17 | 0.296 | 6.79 |
4 | 구성용(99) | 14.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 28 | 26 | 0 | 4.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3.25 | 0.462 | 3.50 |
5 | 김종현(93) | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0.250 | 7.00 |
6 | 조지현(74) | 36.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 4 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.26 | 0.250 | 5.26 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.